Silikonslange trykk SILICONE STAR/D
Høy kvalitet trykkslange laget i henhold til platinaforbedringsteknologi. Slangens indre lag er ekstrudert. I samsvar med kravene i FDA 21 CFR 177.2600, USP kl. VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, BfR XV A, Journal Officiel Brochure 1227 og CE-direktiv 1935/2004. Ved arbeidstemperatur over +100°C skal maksimalt arbeidstrykk oppgitt i tabellene reduseres med 1% for hver 1°C økning i temperatur. Indre lag: halvgjennomsiktig silikon. Forsterkning: fire polyesterflettinger. Ytre lag: halvgjennomsiktig silikon. Arbeidstemperatur: fra -60°C til +180°C.
Liste over produktvarianter
| Artikkelnummer | Produktvariantnavn | Nominal indre diameter | Arbeidstrykk [bar] | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|
| SO-SILICONESTAR-D-10 | SILIKONSLANGE STJERNE/D 9,5 mm | 10 | 7.5 | |
| SO-SILICONESTAR-D-13 | SILIKONSLANGE STAR/D 12,7 mm | 12 | 7.5 | |
| SO-SILICONESTAR-D-19 | SILIKONSLANGE STAR/D 19,05 mm | 20 | 7.5 | |
| SO-SILICONESTAR-D-25 | SILIKONSLANGE STAR/D 25,4 mm | 25 | 7.5 | |
| SO-SILICONESTAR-D-32 | SILIKONSLANGE STAR/D 31,8 mm | 32 | 6.2 | |
| SO-SILICONESTAR-D-38 | SILIKONSLANGE STAR/D 38,1 mm | 38 | 4.5 | |
| SO-SILICONESTAR-D-51 | SILICONE STAR/D slange 50,8 mm | 50 | 4.5 |
Høy kvalitet trykkslange laget i henhold til platinaforbedringsteknologi. Slangens indre lag er ekstrudert. I samsvar med kravene i FDA 21 CFR 177.2600, USP kl. VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, BfR XV A, Journal Officiel Brochure 1227 og CE-direktiv 1935/2004. Ved arbeidstemperatur over +100°C skal maksimalt arbeidstrykk oppgitt i tabellene reduseres med 1% for hver 1°C økning i temperatur. Indre lag: halvgjennomsiktig silikon. Forsterkning: fire polyesterflettinger. Ytre lag: halvgjennomsiktig silikon. Arbeidstemperatur: fra -60°C til +180°C.
Tilleggsinformasjon
| Materiale | VMQ – silikon |
|---|---|
| Maksimal driftstemperatur [°C] | 180 |
| Minimum driftstemperatur [°C] | -60 |
| Vakuummotstand | nei |
| Standard lengde [m] | 4 |
Tilleggsinformasjon
| Materiale | VMQ – silikon |
|---|---|
| Maksimal driftstemperatur [°C] | 180 |
| Minimum driftstemperatur [°C] | -60 |
| Vakuummotstand | nei |
| Standard lengde [m] | 4 |













