Forsterket PVC-slange med fletting for næringsmidler PVC STAR CR 2
Lett, fleksibel trykkslange for generell bruk. Brukes til luft, vann, lette kjemikalier samt flytende og halvflytende næringsmidler som vann, juice, drikkevarer, øl, vin, alkohol med konsentrasjon opp til 50% (og opp til 20% for slanger med indeks SO-PVCSTAR-CR). Ikke anbefalt for næringsmidler som inneholder fett og oljer. Egnet for melk og melkeprodukter (ikke egnet for melk og melkeprodukter for slanger med indeks SO-PVCSTAR-CR). Fri for ftalater. Standarder og krav: Næringsmiddelindustri, kontakt med mat: i samsvar med europeiske krav 1935/2004/EC og 10/2011/EU (simuleringsvæsker A, B, C og D1). For slanger med indeks SO-PVCSTAR-CR: 1) Generelt: EU 2015/863 (RoHS 3), EC 1907/2006 (REACH). 2) Næringsmiddelindustri, kontakt med mat: i samsvar med europeiske krav 1935/2004/EC og 10/2011/EU (simuleringsvæsker A, B og C). Slangemateriale: transparent PVC. Forsterkning: polyesterfletting. Arbeidstrykk: fra 8 bar til 22 bar, avhengig av slangens diameter. Arbeidstemperatur: fra -15°C til +60°C.
Liste over produktvarianter
| Artikkelnummer | Produktvariantnavn | Nominal indre diameter | Arbeidstrykk [bar] | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|
| SO-PVCSTAR-CR-06X12 | PVC-slange STAR CR 6x12 mm | 6 | 25 | |
| SO-PVCSTAR-CR-08X14 | PVC-slange STAR CR 8x14 mm | 8 | 24 | |
| SO-PVCSTAR-CR-10X16 | PVC-slange STAR CR 10x16 mm | 10 | 21 | |
| SO-PVCSTAR-CR-12X18 | PVC-slange STAR CR 12x18 mm | 12 | 17 | |
| SO-PVCSTAR-CR-16X23 | PVC-slange STAR CR 16x23 mm | 16 | 15 | |
| SO-PVCSTAR-CR-19X26 | PVC-slange STAR CR 19x26 mm | 20 | 10 | |
| SO-PVCSTAR-CR-25X33 | PVC-slange STAR CR 25x33 mm | 25 | 9 | |
| SO-PVCSTAR-CR-32X42 | PVC-slange STAR CR 32x42 mm | 32 | 8 | |
| SO-PVCSTAR-CR-38X48 | PVC-slange STAR CR 38x48 mm | 38 | 6 | |
| SO-PVCSTAR-CR-50X60 | PVC-slange STAR CR 50x60 mm | 50 | 4 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-06X12 | PVCSTAR CR2 slange 6x12 mm | 6 | 22 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-08X14 | PVCSTAR CR2 slange 8x14 mm | 8 | 20 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-10X16 | PVCSTAR CR2 slange 10x16 mm | 10 | 20 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-12X18 | PVCSTAR CR2 slange 12x18 mm | 12 | 20 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-16X23 | PVCSTAR CR2 slange 16x23 mm | 16 | 20 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-19X26 | PVCSTAR CR2 slange 19x26 mm | 20 | 20 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-25X33 | PVCSTAR CR2 slange 25x33 mm | 25 | 16 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-32X42 | PVCSTAR CR2 slange 32x42 mm | 32 | 12 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-38X48 | PVCSTAR CR2 slange 38x48 mm | 38 | 12 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-50X60 | PVCSTAR CR2 slange 50x60 mm | 50 | 8 |
Lett, fleksibel trykkslange for generell bruk. Brukes til luft, vann, lette kjemikalier samt flytende og halvflytende næringsmidler som vann, juice, drikkevarer, øl, vin, alkohol med konsentrasjon opp til 50% (og opp til 20% for slanger med indeks SO-PVCSTAR-CR). Ikke anbefalt for næringsmidler som inneholder fett og oljer. Egnet for melk og melkeprodukter (ikke egnet for melk og melkeprodukter for slanger med indeks SO-PVCSTAR-CR). Fri for ftalater. Standarder og krav: Næringsmiddelindustri, kontakt med mat: i samsvar med europeiske krav 1935/2004/EC og 10/2011/EU (simuleringsvæsker A, B, C og D1). For slanger med indeks SO-PVCSTAR-CR: 1) Generelt: EU 2015/863 (RoHS 3), EC 1907/2006 (REACH). 2) Næringsmiddelindustri, kontakt med mat: i samsvar med europeiske krav 1935/2004/EC og 10/2011/EU (simuleringsvæsker A, B og C). Slangemateriale: transparent PVC. Forsterkning: polyesterfletting. Arbeidstrykk: fra 8 bar til 22 bar, avhengig av slangens diameter. Arbeidstemperatur: fra -15°C til +60°C.
Tilleggsinformasjon
| Materiale | syntetisk gummi |
|---|---|
| Maksimal driftstemperatur [°C] | 65 |
| Minimum driftstemperatur [°C] | -20 |
| Vakuummotstand | nei |
| Standard lengde [m] | 25, 40, 50 |
| Forsterkning | polyesterfletting |
Tilleggsinformasjon
| Materiale | syntetisk gummi |
|---|---|
| Maksimal driftstemperatur [°C] | 65 |
| Minimum driftstemperatur [°C] | -20 |
| Vakuummotstand | nei |
| Standard lengde [m] | 25, 40, 50 |
| Forsterkning | polyesterfletting |















