| Tabellen nedenfor er en veiledning for det innledende valget av slange- og tetningsmateriale som er egnet for bestemte driftsforhold. Vennligst kontakt salgs- eller teknisk avdeling hos TUBES INTERNATIONAL® for å velge riktig slangemateriale for bruksområdet. |
| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| utmerket motstand, egnet for kontinuerlig drift | god motstand, periodisk drift | begrenset motstand, begrenset bruk | ingen motstand | ingen data |
Egenskapene oppgitt i tabellen gjelder motstand ved +20°C.
| Stoff | EPDM | EPM | NR | NBR | CR | SBR | FPM | UPE | PTFE | PVC | PU | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddiksyre 30% | A | A | B | C | B | B | C | A | A | C | X | C |
| Acetaldehyd 50% | A | A | C/X | X | C | X | X | C/X | A | X | X | B |
| Eddiksyreanhydrid | C | B | B | C | B | B | X | A | A | – | X | B |
| Aceton | A | A | X | X | X | C | X | A/B | A | X | X | A/B |
| Acetylklorid | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Acetylen | A | A | B | A | B | B/C | A | – | A | A/B | B | A |
| Adipinsyre | B | A | C | B | C | B | – | A | A | B | A | – |
| Aluminiumacetat | B | A | A | B | B | B | X | – | A | B | X | – |
| Aluminiumklorid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Aluminiumfluorid | B | A | B | A | A | A | A | A | A | – | C | X |
| Aluminiumnitrat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | – |
| Aluminiumsulfat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | X |
| Ammoniumkarbonat | B | A | A | X | A | A | – | A | A | – | B | B |
| Ammoniumklorid (salmiakk) | A | A | A | A/B | A | A | A | A | A | A | B | X |
| Ammoniumhydroksid (ammoniakkvann) | A | A | X | X | A | X | B | A | A | B | X | A |
| Ammoniumnitrat | B | A | C | A | A | B | – | A | A | – | X | A |
| Ammoniumnitritt | B | A | A | A | A | A | – | A | A | – | – | – |
| Ammoniumfosfat | B | A | A | A | A | A | – | A | A | C | – | A |
| Ammoniumsulfat | B | A | A | A | A | A | X | A | A | B | A | A |
| Amylacetat | X | C | X | X | X | X | X | A | A | X | X | A |
| Amylalkohol (pentanol) | A | A | B | B | B | B | B | A | A | A | X | A |
| Vannfri ammoniakk | kontakt Tubes International for riktig slangevalg | |||||||||||
| Vannfri brom | X | X | X | X | X | X | A | X | A | – | – | – |
| Anilin | B | A | X | X | X | X | C | A | A | – | X | X |
| Anilinfargestoffer | B | A | B | X | B | B | B | – | A | – | X | X |
| Anilinhydroklorid | C | B | B | B | X | X | B | – | – | – | – | – |
| Animalsk fett | C | B | X | A | B | X | A | A | A | – | C | A |
| Ammoniakkløsning – ammoniakkvann | kontakt Tubes International for riktig slangevalg | |||||||||||
| Kongevann | C | C | X | X | X | X | B | – | A | X | X | X |
| Argon | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Arsensyre | B | A | B | A | A | A | A | A | A | – | C | – |
| Arsentriklorid | X | C | X | A | A | – | – | – | – | – | – | – |
| Asfalt | kontakt Tubes International for riktig slangevalg | |||||||||||
| Bariumklorid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | X |
| Bariumsulfid | B | A | A | A | A | B | A | A | A | B | A | C |
| Bariumsulfat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Øl | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | X | B |
| Bensen | X | X | X | X | X | X | A/B | C/X | A | X | X | A |
| Benzoesyre | X | C | X | C | X | X | A | A | A | – | X | B |
| Benzylalkohol | B | B | X | X | B | X | A | A | A | X | X | X |
| Benzylbenzoat | C | B | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Benzylklorid | X | X | X | X | X | X | A | A/B | A | – | – | – |
| Bitumenholdig tjære | X | C | X | B | C | X | A | – | A | – | – | – |
| Bordeauxvæske | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | – | – |
| Borsyre | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Bromtrifluorid | X | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – | – |
| Bromvann | B | B | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Bromtoluen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Bunkersolje | X | X | X | A | X | X | A | A | A | – | B | – |
| Butadien | X | C | X | X | X | X | A | C | A | – | X | – |
| Butan | X | X | X | A | A | X | A | A | A | – | A | A |
| Butylacetat | X | C | X | X | X | X | X | A | A | X | X | – |
| Smør | B | A | X | A | B | X | A | A | A | – | – | – |
| Butylalkohol (butanol) | A/B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B |
| Butylbenzoat | C | B | C | X | X | B | A | – | A | – | – | – |
| Butylcellosolve | B | A | X | C | C | X | X | – | A | – | A | – |
| Butylstearat | X | C | X | B | X | X | A | A | A | – | – | – |
| Butylamin | B | A | X | C | X | X | X | – | A | – | – | – |
| Butyraldehyd | C | B | X | X | C | X | X | – | A | – | X | – |
| Kalsiumacetat | B | A | A | B | B | X | X | A | A | – | X | – |
| Kalsiumklorid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | C |
| Kalsiumhydroksid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Kalsiumhypokloritt | A | A | C | B | C | C | A | A | A | B | X | X |
| Kalsiumnitrat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | A | A |
| Kalsiumsulfid | B | A | B | A | A | B | A | A | A | – | A | – |
| Carbitol | C | B | B | B | B | B | B | A | A | – | X | – |
| Karbondioksid | C | B | B | A | B | B | A | A | A | B | A | A |
| Karbondisulfid | X | X | X | C | X | X | A | X | A | X | X | X |
| Karbonmonoksid | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | B | A |
| Karbontetraklorid | X | X | X | C | X | X | A | C | A | X | X | B |
| Kullsyre | B | A | A | B | A | B | A | A | A | C | X | X |
| Ricinusolje | C | B | C | A | A | C | A | A | A | – | B | A |
| Cellosolve | C | B | X | X | X | X | C | – | A | – | – | – |
| Kinesisk treolje | X | X | X | A | B | X | A | A | A | – | C | – |
| Klor | kontakt Tubes International for riktig valg av slange | |||||||||||
| Klordioksid | X | C | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Kloreddiksyre | B | A | X | X | X | X | X | X | A | – | X | X |
| Kloraceton | B | A | B | X | C | X | X | – | A | – | X | – |
| Klorbenzen | X | X | X | X | X | X | A | B/C | A | X | X | B |
| Klorbutadien | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Kloroform | X | X | X | X | X | X | A | A/B | A | X | X | X |
| Klortoluen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Kromsyre 50% | B | A | X | X | C | X | B | A | A | B | X | X |
| Sitronsyre | B | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Kobolt | B | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – | – |
| Kokosolje | X | C | X | A | B | X | A | A | A | – | C | – |
| Koksovngass | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | A |
| Kobberacetat | B | A | B | B | B | X | X | – | A | – | – | – |
| Kobberklorid | B | A | B | A | B | A | A | A | A | B | B | C |
| Kobbercyanid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | A | – |
| Kobbersulfat | B | A | B | A | A | B | A | A | A | B | B | X |
| Maisolje | X | C | X | A | C | X | A | A | A | – | B | B |
| Bomullsfrøolje | B | B | X | A | B | X | A | A | A | – | B | A |
| Kreosot (kulltjære) | X | X | X | A | B | X | A | A | A | X | C | X |
| Kresol | X | X | X | X | C | X | A | – | A | C | X | X |
| Kresylsyre | X | X | X | X | C | X | A | A | A | X | X | – |
| Råolje | X | X | X | A | B | X | A | A | A | B | A | A |
| Kumen (isopropylbenzen) | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Sykloheksan | X | X | X | A | C | X | A | A | A | C | B | A |
| Sykloheksanol | X | C | X | C | A | X | A | A | A | C | – | A |
| Sykloheksanon | B | B | X | X | X | X | X | A | A | X | X | A |
| Dekalin | X | X | X | X | X | X | A | A | A | – | – | – |
| Denaturert alkohol | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Diaceton | B | A | X | X | X | X | X | A | A | – | – | – |
| Diacetonalkohol | A | A | X | X | C/X | X | X | A | A | X | X | B |
| Dibenzyleter | C | B | X | X | C | X | X | – | A | – | – | – |
| Dibutyleter | X | C | X | X | C | X | C | – | A | – | C | – |
| Dibutylftalat | C | B | X | X | X | X | C | A | A | – | X | A |
| Dibutylsebacat | C | B | X | X | X | X | B | – | A | – | X | – |
| Dibutylamin | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | X | – |
| Diklorbenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | X | X | A |
| Dikloretylen | X | C | X | X | X | X | B | C/X | A | X | X | A |
| diklor-isopropyleter | X | C | X | X | X | X | C | – | A | – | – | – |
| dieseldrivstoff | X | X | X | A | C | X | A | A | A | B | X | A |
| dietylsebakat | C | B | X | B | X | X | B | – | A | – | X | – |
| dietylamin | B | A | B | B | B | B | X | A | A | C | – | – |
| dietylaminobenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| dietylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | X | – |
| diisobutylen | B | A | X | B | X | X | A | A | A | – | – | – |
| diisopropylketon | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | – | – |
| diisopropylbenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| dimetylftalat | B | A | X | X | X | X | B | – | A | – | – | – |
| dimetylformamid | B | A | X | B | C | X | X | A | A | X | – | – |
| dinitrotoluen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| dioktylftalat | C | B | X | C | X | X | B | – | A | – | X | B |
| dioktylsebakat | C | B | X | X | X | X | B | – | – | – | – | – |
| dipenten | X | X | X | B | X | X | A | – | A | – | X | – |
| difenyl (fenylbenzen) | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Dowtherm, dautherm | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | C |
| etan | X | X | X | A | B | X | A | A | A | – | – | – |
| etanolamin | B | A | B | B | B | B | X | – | A | – | – | – |
| etylacetat | B | A | X | X | C | X | X | A | A | X | X | A |
| etylacetoacetat | B | A | C | X | C | C | X | A | A | – | – | – |
| etylalkohol (etanol) | A | A | A | A | A | A | C | A | A | B | X | A |
| Etylbenzoat | B | A | A | X | X | A | A | – | A | – | – | – |
| Etylglykolacetat | C | B | X | X | X | X | X | – | A | – | X | C |
| Etylcellulose | C | B | B | B | B | B | X | – | A | – | B | C |
| Etylklorid | X | C | X | C | X | X | A | A/B | A | – | C | A |
| Dietyleter (eter) | X | X | X | X | C | X | X | C | A | X | B | B |
| Etylformiat | C | B | X | X | B | X | C | – | A | – | – | – |
| Etylsilikat | B | A | B | A | A | B | A | – | A | – | – | – |
| Etylbenzen | X | X | X | X | X | X | A | A | A | – | – | – |
| Etylen | C | B | C | A | C | C | A | A/B | A | – | – | – |
| Etylenklorid | X | C | X | X | X | X | A | B/C | A | – | – | – |
| Etylenklorhydrin | C | B | B | X | B | B | A | – | A | – | X | – |
| Etylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Etylendiamin | B | A | A | A | A | B | X | – | A | – | X | – |
| Fettsyrer | X | C | X | B | B | X | A | A | A | B | – | A |
| Fiskeolje | X | X | X | A | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Fluorert smørefett | B | A | B | A | B | C | B | – | A | – | – | – |
| Fluorbenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Fluorborsyre | B | A | A | B | A | A | – | A | A | – | – | – |
| Formaldehyd (metanal) | A | A | B | C | B | B | X | A | A | C | X | A |
| Maursyre | B | A | B | B | A | A | C | A | A | C | X | X |
| Freon 114 | B | A | A | A | A | A | B | B | A | – | – | – |
| Freon 12 | C | B | B | A | A | A | B | A/B | A | – | B | A |
| Freon 13 – (klorotrifluormetan) | A | A | A | A | A | A | A | – | A | – | – | – |
| Freon 21 – (diklorfluormetan) | X | X | X | A | X | X | X | – | A | – | – | – |
| Freon 22 – (klorodifluormetan) | B | A | B | C | A | A | X | – | A | – | X | X |
| Rykende svovelsyre (oleum) | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X | X |
| Furfural | B | A | X | X | C | X | X | A | A | – | – | – |
| Gallussyre | B | A | B | B | B | B | B | A | A | B | X | – |
| Gelatin | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | – |
| Iseddik 100% | B | A | B | C | X | B | C | A | A | B | X | X |
| Glukose | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | X | B |
| Glyserin | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | X | A |
| Grønnlut | B | A | B | B | B | B | B | A | A | – | – | C |
| Helium | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Heksafluorsilisiumsyre | C | B | B | A | B | C | B | A | A | B | – | A |
| Heksan | X | X | X | A | B | X | A | A | A | C | B | A |
| Hydraulikkolje (petroleum, mineral) | X | X | X | A | B | X | A | A/B | A | – | A | A |
| Hydrobromsyre | B | A | A | X | X | X | A | A | A | B | X | X |
| Saltsyre ≤ 20% | A | A | B | B | B | B | A | A | A | A | X | X |
| Saltsyre 37% | A/B | A/B | B | C | B | B | A | A | A | X | X | X |
| Blåsyre | B | A | B | B | B | B | B | A | A | – | – | B |
| Flussyre <50% | A | A | X | X | X | X | – | A | A | – | – | X |
| Flussyre >50% | C | C | X | X | X | X | – | A | A | C | X | X |
| Hydrogen (gassformig) | kontakt Tubes International for riktig slangevalg | |||||||||||
| Jod | X | X | X | X | X | X | X | A | A | – | – | – |
| Jern(II)sulfat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | X |
| Jern(III)klorid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Jern(III)nitrat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Isobutylalkohol (isobutanol) | A | A | A | B | A | B | A | A | A | B | – | – |
| Isooktan | X | X | X | A | B | X | A | A | A | B | A | A |
| Isopropylacetat | C | B | X | X | X | X | X | A | A | X | X | – |
| Isopropylalkohol (isopropanol) | A | A | A | B | B | B | A | A | A | B | X | A |
| Isopropylklorid | X | X | X | X | X | X | B | – | A | – | – | – |
| Isopropyleter | X | X | X | B | C | X | X | A | A | – | A | – |
| Melkesyre | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | X |
| Svinefett | C | B | X | A | B | X | A | A | A | – | – | – |
| Lavendelolje | X | X | X | B | X | X | A | B | A | X | X | – |
| Bly(II)acetat | B | A | A | B | A | X | X | A | A | B | X | – |
| Bly(II)nitrat | B | A | A | A | A | A | – | A | A | – | – | – |
| Blysulfamat | B | A | B | B | A | B | A | – | A | – | – | – |
| Linolje | X | C | X | A | B | X | A | A | A | – | B | A |
| Flytende naturgass (LNG) | kontakt Tubes International for riktig slangevalg | |||||||||||
| Smøreoljer (petroleum) | X | X | X | A | B | X | A | B/C | A | – | A | A |
| Magnesiumklorid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Magnesiumhydroksid | A | A | B | B | A | B | A | A | A | B | B | X |
| Magnesiumsulfat | B | A | B | A | A | B | A | A | A | B | – | A |
| Maleinsyre | B | A | C | X | C | C | A | A | A | – | – | C |
| Maleinsyreanhydrid | C | B | C | X | C | C | X | – | – | – | – | – |
| Eplesyre | B | A | B | B | B | C | A | – | A | B | – | – |
| Medisinsk tran | B | A | X | A | B | X | A | – | A | – | – | – |
| Kvikksølv | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | B | A |
| Mesityloksid | C | B | X | X | X | X | X | – | A | – | X | – |
| Metan | X | X | X | A | B | X | B | X | A | – | – | – |
| Metylacetat | B | A | C | X | B | C | X | A | A | X | X | A |
| Metylalkohol (metanol) | A | A | A | A | A | A | X | A | A | B | X | A |
| Metylbromid | C | B | X | B | X | X | A | C/X | A | X | – | A |
| Metyl-butyl-keton | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | X | – |
| Metylcellosolve | C | B | X | B | B | X | X | – | A | – | X | – |
| Metylklorid | X | C | X | X | X | X | B | A/B | A | – | X | X |
| Metyl-etyl-eter | X | X | X | A | C | X | A | – | A | – | – | – |
| Metyl-etyl-keton (MEK) | B | A | X | X | C | X | X | A | A | X | X | A |
| Metyl-isobutyl-keton | B | B | X | X | X | X | X | – | A | – | X | A |
| Metyloleat | X | X | X | X | X | X | A | X | A | – | – | A |
| Melk | B | A | B | A | A | B | A | A | A | – | – | – |
| Mineralolje | X | C | X | A | B | X | A | B | A | B | A | A |
| Monoetanolamin | B | A | B | X | X | B | X | A | A | – | X | – |
| Nafta | X | X | X | B | C | X | A | B/C | A | C | A | A |
| Nafta (raffinert) | X | X | X | A | B | X | A | – | A | C | A | A |
| Naftalen | X | X | X | X | X | X | A | A | A | C | C | A |
| Naftenesyre | X | X | X | B | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Naturgass | X | X | B | A | A | B | A | X | A | – | C | A |
| Nikkelacetat | B | A | A | B | B | X | X | A | A | – | X | – |
| Nikkelklorid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | C | X |
| Nikkelsulfat | B | A | B | A | A | B | A | A | A | – | – | A |
| Salpetersyre <40% | X | X | X | X | B | X | A | A | A | X | X | X |
| Salpetersyre >40% | X | X | X | X | X | X | C | C/X | A | – | – | – |
| Nitrobenzen | C | B | X | X | X | X | B | A/B | A | X | X | A |
| Nitroetan | C | B | B | X | C | B | X | A | A | – | X | – |
| Nitrogen | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nitrometan | C | B | B | X | B | B | X | – | A | – | X | – |
| Oktaklorotoluen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Oktylalkohol (oktanol) | X | C | B | B | A | B | A | A | A | – | X | – |
| Oljesyre | X | X | X | C | C | X | B | A | A | B | B | A |
| Olivenolje | C | B | X | A | B | X | A | A/B | A | – | A | – |
| Orto-diklorbenzen | X | X | X | X | X | X | B | X | A | – | X | – |
| Oksalsyre | B | A | B | B | B | B | B | A | A | – | A | X |
| Oksygen | kontakt Tubes International for riktig slangevalg | |||||||||||
| Ozon | B | A | X | X | C | X | A | A/B | A | B | B | X |
| Palmitinsyre | C | B | C | A | B | B | A | A/B | A | B | A | X |
| Para-isopropyltoluen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Peanøttolje | X | C | X | A | C | X | A | A | A | – | – | – |
| Pentakloroetylbenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | – | – | – | – |
| Perklorsyre | C | B | X | X | B | X | A | – | A | – | X | C |
| Perkloretylen (tetrakloretylen) | X | X | X | B | X | X | A | B | A | X | X | X |
| Bensin | X | X | X | A | C | X | A | A | A | B | B | A |
| Fenol (karbolsyre) | C | B | X | X | C | – | A | A/B | A | C | X | X |
| Fenylbenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Fenylhydrazin | C | B | A | X | X | B | A | – | A | – | – | – |
| Foron (diisopropylidenaceton) | X | C | X | X | X | X | X | – | A | – | – | – |
| Fosforsyre 20 % | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | X | X |
| Fosforsyre 80 % | B | A | C | X | B | C | A | A | A | – | X | C |
| Fosfortriklorid | B | A | X | X | X | X | A | A | A | – | – | – |
| Pikrinsyre | B | A | B | B | B | C | B | A | A | – | X | X |
| Furuolje | X | X | X | A | X | X | A | B | A | B | – | – |
| Polyvinylacetat-emulsjon | B | A | B | X | B | X | B | A | A | – | – | – |
| Kaliumacetat | B | A | A | B | B | X | X | A | A | – | X | – |
| Kaliumklorid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumkuprocyanid | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – | – |
| Kaliumcyanid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Kaliumdikromat | B | A | C | B | B | B | A | A | A | – | B | – |
| Kaliumhydroksid | A | A | B | B | B | B | X | A | A | B | C | C |
| Kaliumnitrat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Kaliumsulfat | B | A | B | A | A | A | A | A | A | B | B | A |
| Propan | X | X | X | A | B | X | A | A | A | B | A | A |
| Propylacetat | C | B | X | X | X | X | X | A | A | X | X | – |
| Propylalkohol (propanol) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | – |
| Propylnitrat | B | A | X | X | X | X | X | – | – | – | – | – |
| Propylen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Propylenglykol | A | A | A | A | A/B | A | A | A | A | A | A/B | A |
| Pyridin | B | A | X | X | X | X | X | A | A | X | – | – |
| Salisylsyre | B | A | A | B | A | B | A | A | A | – | – | – |
| Saltvann | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Kloakk | B | B | B | A | B | B | A | A | A | – | X | A |
| Silikonfett | B | A | C | A | A | C | A | A | A | – | – | – |
| Silikonoljer | B | A | C | A | A | C | A | A | A | B | – | – |
| Sølvnitrat | B | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A | – |
| Skydrol 500 | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | C | – |
| Skydrol 7000 | B | A | X | X | X | X | B | – | A | – | – | – |
| Såpeoppløsninger | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | C | A |
| Natronlut 50% | A | A | B | B | B | B | A | A | A | – | X | X |
| Soda, rå natriumkarbonat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | A |
| Natriumacetat | B | A | A | B | B | X | X | A | A | – | A | A |
| Natriumbikarbonat | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | – |
| Natriumbisulfitt | B | A | A | A | A | B | A | A | A | B | – | – |
| Natriumborat (boraks) | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | – |
| Natriumklorid (saltlake) | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Natriumklorid (saltlake) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumcyanid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | A |
| Natriumhydroksid | A | A | A | B | B | A | B | A | A | B | B | C |
| Natriumhypokloritt (15 %) | A | A | X | X | B/C | X | A | A | A | A | X | X |
| Natriummetafosfat | B | A | A | A | B | A | A | A | A | – | – | – |
| Natriumnitrat | B | A | B | B | B | A | – | A | A | B | X | A |
| Natriumperborat | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | – | A |
| Natriumperoksid | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | X | – |
| Natriumfosfat | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A | A |
| Natriumsilikat | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | A |
| Natriumsulfat | B | A | B | A | A | B | A | A | A | B | A | A |
| Natriumtiosulfat | B | A | B | B | A | B | A | A | A | B | A | A |
| Soyaolje | X | C | X | A | B | X | A | A | A | B | B | A |
| Damp | A | A | X | X | C | X | X | X | A | – | X | X |
| Stearinsyre | C | B | C | B | B | B | – | A | A | B | A | A |
| Styren | X | X | X | X | X | X | B | – | A | X | X | A |
| Sukkerløsning | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Svoveltrioksid | C | B | B | X | X | B | A | – | A | – | – | X |
| Svovel | B | A | X | X | A | X | A | A | A | – | – | – |
| Svovelklorid | X | X | X | C | C | X | A | A | A | – | – | B |
| Svoveldioksid | B | A | B | X | X | B | A | – | A | C | – | X |
| Svovelsyre 10 ÷ 75 % | B | A | X | X | X | X | A | A | A | X | X | X |
| Svovelsyre 10 % | A | A | C | C | B | C | A | A | A | C | X | X |
| Svovelsyre 96 % | C | C | X | X | X | X | A/B | A | A | X | X | X |
| Svovelsyrling | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | – | – |
| Garvesyre (tannin) | B | A | A | A | A | B | A | A | A | C | C | X |
| Vinsyre | C | B | C | A | B | X | A | A | A | B | C | X |
| Terpineol | X | C | X | B | X | X | A | B | A | B | B | – |
| Tertiær butylalkohol (tert-butanol) | C | B | B | B | B | B | A | A | A | – | X | – |
| Tetrakloretylen | X | X | X | X | X | X | A | B | A | – | X | C |
| Tetraetylbly | X | X | X | B | B | X | A | – | A | B | – | – |
| Tinnklorid | B | A | A | A | B | A | A | A | A | – | – | A |
| Toluen | X | X | X | X | X | X | A | B | A | X | X | A |
| Transformatorolje | kontakt Tubes International for riktig slangevalg | |||||||||||
| Transmisjonsvæske “A” | X | X | X | A | B | X | A | – | A | – | A | A |
| Trikloreddiksyre | C | B | C | B | X | B | C | – | A | – | X | – |
| Trikloretan | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Trikloretylen | X | X | X | X | X | X | A | C/X | A | X | X | – |
| Trikresylfosfat | X | X | X | X | X | C | A | A | A | – | X | – |
| Trietanolamin | B | A | B | B | A | B | X | A | A | C | X | – |
| Trinitrotoluen | X | X | X | X | B | X | A | – | A | – | – | – |
| Turbineolje (smøreolje) | kontakt Tubes International for riktig slangevalg | |||||||||||
| Terpentin | X | X | X | B | X | X | A | A/B | A | C | A | A |
| Vegetabilske oljer | X | C | X | A | C | X | A | A | A | – | – | – |
| Eddik (eddiksyre 10 %) | B | A | B | B | B | B | B | A | A | B | X | A |
| Vinylklorid | X | X | X | X | X | X | A | A/B | A | X | – | – |
| Vinylacetylen | B | B | B | A | B | B | A | – | A | – | – | – |
| Vann | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Whisky, vin | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | X | A |
| Hvit mineralolje | X | X | X | A | B | X | A | A | A | – | A | – |
| Xylen | X | X | X | X | X | X | A | C | A | X | C | A |
| Sinkklorid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Sinksulfat | B | A | B | A | A | B | A | A | A | B | – | A |
| Symbol | Materiale | Egenskaper |
| EPDM | etylen-propylen-dien-gummi | utmerket motstand mot varmt vann og damp, god motstand mot løsninger av syrer, baser, salter, ketoner, formaldehyder og kjølevæsker basert på glykol |
| EPM | etylen-propylen-gummi | god motstand (bedre enn EPDM) mot løsninger av syrer, baser, salter, ketoner, formaldehyder, industrielle alkoholer og glykoler |
| NR | naturgummi | utmerket motstand mot slitasje og lave temperaturer |
| NBR | nitril-butadien-gummi (Buna-N) | utmerket motstand mot oljer, fett og petrokjemiske produkter (bensin, diesel) |
| CR | kloroprengummi (neopren) | utmerket motstand mot ozon og værforhold; flammehemmende, god motstand mot kjølemidler basert på freon og oljer |
| SBR | styren-butadien-gummi | utmerket motstand mot slitasje, lav produksjonskostnad |
| FPM / FKM | fluorkarbon-gummi (Viton) | utmerket motstand mot petrokjemiske produkter (bensin, diesel), aromatiske forbindelser og mange syrer og baser, god motstand mot høye temperaturer |
| UPE (UHMWPE) | polyetylen med ultrahøy molekylvekt | utmerket motstand mot de fleste syrer, baser og mange andre aggressive kjemikalier ved forhøyede, men ikke svært høye temperaturer |
| PTFE | polytetrafluoretylen (Teflon) | utmerket temperatur- og kjemikalieresistens |
| PVC | polyvinylklorid | god motstand mot syre- og baseoppløsninger ved romtemperatur, lav produksjonskostnad |
| PU | polyuretan | utmerket motstand mot slitasje, god motstand mot oljer og petrokjemiske produkter |
| PA | polyamid (nylon) | god motstand mot løsemidler, maling, lakker og lim |











