Sikkerhetsfaktor (sprengtrykk / driftstrykk)
| No. | Arbeidets karakter | Verdien av koeffisienten |
|---|---|---|
| 1 | Vannslanger med maks. driftstrykk 1 MPa (10 bar). | 3 : 1 |
| 2 | Slangene er beregnet for andre væsker, flytende suspensjoner, faste materialer og vann med et arbeids trykk på over 1 MPa (10 bar). | 4 : 1 |
| 3 | Slanger for trykkluft og andre gasser. | 4 : 1 |
| 4 | Slangene er beregnet for væsker som kan gå over i gassform ved trykkreduksjon, f.eks. ved utslipp til atmosfæren. | 5 : 1 |
| 5 | Gummihøveler til damp. | 10 : 1 |
| 6 | WATERBLAST-slanger. | 2,5 : 1 |











