Avtrekksslange for transport av kjemisk aggressive damper med temperaturer opp til 250°C GRIPFLEX SILTEF, GRIPFLEX SILTEF EL
Lett, svært fleksibel og bøyelig, kjemisk og temperaturbestandig to-lags slange designet for å avlede de mest aggressive kjemiske damper, gasser, støv og fibre (ikke-slipende), blåsing av varm luft. Svært god kjemisk motstand mot aggressive kjemikalier takket være det indre laget av PTFE. I standardversjonen oppfyller det indre laget av hvit naturlig PTFE kravene til næringsmiddelindustrien (FDA). I den antistatiske EL-versjonen er det svarte indre laget av PTFE elektrisk ledende (R ≤106 Ω). Takket være det ytre laget av glassfiber belagt med silikon og det indre laget av PTFE, er slangen motstandsdyktig mot temperaturer opp til 250ºC. Slangen kjennetegnes ved høy komprimerbarhet – opp til 1:6, sterk konstruksjon motstandsdyktig mot vibrasjoner, strekk og rifter, motstandsdyktig mot skader takket være den ytre spiralen. Motstandsdyktig mot UV-stråling, ozon, aldring, værforhold, vanskelig antennelig. Brukes i kjemisk industri, metallurgi og støperier, keramisk og glassindustri. Også tilgjengelig med spiral av rustfritt stål (fra diameter 80 mm). Montering av slangen på koblinger med broklemmer (venstregjengede). Sjekk av kjemisk motstand – kjemisk motstandstabell for PTFE (foreløpig valg), bekreftelse av motstand og bruksbetingelser – av Tubes International. Standard lengde: fra 2 til 10 m. Slangemateriale indre lag: hvit teflonfilm PTFE – standardversjon SILTEF, svart ledende teflonfilm PTFE – antistatisk versjon SITEF EL. Slangemateriale ytre lag: glassfiber belagt med silikon, sølvgrå. Forsterkning: ytre spiral av galvanisert ståltråd og stålplate. Arbeidstemperatur: fra -50°C til +250°C.
Liste over produktvarianter
Artikkelnummer | Produktvariantnavn | Nominal indre diameter | Arbeidstrykk [bar] | Forespørsel |
---|---|---|---|---|
TS-SILTEF-050 | GRIPFLEX SILTEF slange 50 mm | 50 | 0.9 | |
TS-SILTEF-060 | GRIPFLEX SILTEF slange 60 mm | 60 | 0.78 | |
TS-SILTEF-065 | GRIPFLEX SILTEF slange 65 mm | 65 | 0.68 | |
TS-SILTEF-070 | GRIPFLEX SILTEF slange 70 mm | 70 | 0.67 | |
TS-SILTEF-075 | GRIPFLEX SILTEF slange 75 mm | 75 | 0.62 | |
TS-SILTEF-080 | GRIPFLEX SILTEF slange 80 mm | 80 | 0.61 | |
TS-SILTEF-090 | GRIPFLEX SILTEF slange 90 mm | 90 | 0.56 | |
TS-SILTEF-100 | GRIPFLEX SILTEF slange 100 mm | 100 | 0.51 | |
TS-SILTEF-110 | GRIPFLEX SILTEF slange 110 mm | 110 | 0.48 | |
TS-SILTEF-120 | GRIPFLEX SILTEF slange 120 mm | 120 | 0.36 | |
TS-SILTEF-125 | GRIPFLEX SILTEF slange 125 mm | 125 | 0.33 | |
TS-SILTEF-130 | GRIPFLEX SILTEF slange 130 mm | 130 | 0.28 | |
TS-SILTEF-140 | GRIPFLEX SILTEF slange 140 mm | 140 | 0.25 | |
TS-SILTEF-150 | GRIPFLEX SILTEF slange 150 mm | 150 | 0.22 | |
TS-SILTEF-160 | GRIPFLEX SILTEF slange 160 mm | 160 | 0.21 | |
TS-SILTEF-170 | GRIPFLEX SILTEF slange 170 mm | 160 | 0.19 | |
TS-SILTEF-175 | GRIPFLEX SILTEF slange 175 mm | 180 | 0.185 | |
TS-SILTEF-180 | GRIPFLEX SILTEF slange 180 mm | 180 | 0.172 | |
TS-SILTEF-200 | GRIPFLEX SILTEF slange 200 mm | 200 | 0.148 | |
TS-SILTEF-215 | GRIPFLEX SILTEF slange 215 mm | 220 | 0.128 | |
TS-SILTEF-225 | GRIPFLEX SILTEF slange 225 mm | 225 | 0.115 | |
TS-SILTEF-250 | GRIPFLEX SILTEF slange 250 mm | 250 | 0.1 | |
TS-SILTEF-275 | Slange GRIPFLEX SILTEF 275 mm | 275 | 0.08 | |
TS-SILTEF-300 | GRIPFLEX SILTEF slange 300 mm | 300 | 0.07 | |
TS-SILTEF-315 | GRIPFLEX SILTEF slange 315 mm | 325 | 0.062 | |
TS-SILTEF-325 | GRIPFLEX SILTEF slange 325 mm | 325 | 0.059 | |
TS-SILTEF-350 | GRIPFLEX SILTEF slange 350 mm | 350 | 0.056 | |
TS-SILTEF-375 | GRIPFLEX SILTEF slange 375 mm | 350 | 0.05 | |
TS-SILTEF-400 | GRIPFLEX SILTEF slange 400 mm | 400 | 0.047 | |
TS-SILTEF-450 | GRIPFLEX SILTEF slange 450 mm | 450 | 0.045 | |
TS-SILTEF-500 | GRIPFLEX SILTEF slange 500 mm | 500 | 0.043 | |
TS-SILTEF-600 | GRIPFLEX SILTEF slange 600 mm | 600 | 0.039 | |
TS-SILTEF-700 | Slange GRIPFLEX SILTEF 700 mm | 700 | 0.031 | |
TS-SILTEF-800 | GRIPFLEX SILTEF slange 800 mm | 800 | 0.022 | |
TS-SILTEF-900 | GRIPFLEX SILTEF slange 900 mm | 900 | 0.016 | |
TS-SILTEFEL-050 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 50 mm | 50 | 0.9 | |
TS-SILTEFEL-060 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 60 mm | 60 | 0.78 | |
TS-SILTEFEL-065 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 65 mm | 65 | 0.68 | |
TS-SILTEFEL-070 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 70 mm | 70 | 0.67 | |
TS-SILTEFEL-075 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 75 mm | 75 | 0.62 | |
TS-SILTEFEL-080 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 80 mm | 80 | 0.61 | |
TS-SILTEFEL-090 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 90 mm | 90 | 0.56 | |
TS-SILTEFEL-100 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 100 mm | 100 | 0.51 | |
TS-SILTEFEL-110 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 110 mm | 110 | 0.48 | |
TS-SILTEFEL-120 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 120 mm | 120 | 0.36 | |
TS-SILTEFEL-125 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 125 mm | 125 | 0.33 | |
TS-SILTEFEL-130 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 130 mm | 130 | 0.28 | |
TS-SILTEFEL-140 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 140 mm | 140 | 0.25 | |
TS-SILTEFEL-150 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 150 mm | 150 | 0.22 | |
TS-SILTEFEL-160 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 160 mm | 160 | 0.21 | |
TS-SILTEFEL-170 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 170 mm | 160 | 0.19 | |
TS-SILTEFEL-175 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 175 mm | 180 | 0.185 | |
TS-SILTEFEL-180 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 180 mm | 180 | 0.172 | |
TS-SILTEFEL-200 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 200 mm | 200 | 0.148 | |
TS-SILTEFEL-215 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 215 mm | 220 | 0.128 | |
TS-SILTEFEL-225 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 225 mm | 225 | 0.115 | |
TS-SILTEFEL-250 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 250 mm | 250 | 0.1 | |
TS-SILTEFEL-275 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 275 mm | 275 | 0.08 | |
TS-SILTEFEL-300 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 300 mm | 300 | 0.07 | |
TS-SILTEFEL-315 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 315 mm | 325 | 0.062 | |
TS-SILTEFEL-325 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 325 mm | 325 | 0.059 | |
TS-SILTEFEL-350 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 350 mm | 350 | 0.056 | |
TS-SILTEFEL-375 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 375 mm | 350 | 0.05 | |
TS-SILTEFEL-400 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 400 mm | 400 | 0.047 | |
TS-SILTEFEL-450 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 450 mm | 450 | 0.045 | |
TS-SILTEFEL-500 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 500 mm | 500 | 0.043 | |
TS-SILTEFEL-600 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 600 mm | 600 | 0.039 | |
TS-SILTEFEL-700 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 700 mm | 700 | 0.031 | |
TS-SILTEFEL-800 | GRIPFLEX SILTEF EL slange 800 mm | 800 | 0.022 | |
TS-SILTEFEL-900 | Slange GRIPFLEX SILTEF EL 900 mm | 900 | 0.016 |
Lett, svært fleksibel og bøyelig, kjemisk og temperaturbestandig to-lags slange designet for å avlede de mest aggressive kjemiske damper, gasser, støv og fibre (ikke-slipende), blåsing av varm luft. Svært god kjemisk motstand mot aggressive kjemikalier takket være det indre laget av PTFE. I standardversjonen oppfyller det indre laget av hvit naturlig PTFE kravene til næringsmiddelindustrien (FDA). I den antistatiske EL-versjonen er det svarte indre laget av PTFE elektrisk ledende (R ≤106 Ω). Takket være det ytre laget av glassfiber belagt med silikon og det indre laget av PTFE, er slangen motstandsdyktig mot temperaturer opp til 250ºC. Slangen kjennetegnes ved høy komprimerbarhet – opp til 1:6, sterk konstruksjon motstandsdyktig mot vibrasjoner, strekk og rifter, motstandsdyktig mot skader takket være den ytre spiralen. Motstandsdyktig mot UV-stråling, ozon, aldring, værforhold, vanskelig antennelig. Brukes i kjemisk industri, metallurgi og støperier, keramisk og glassindustri. Også tilgjengelig med spiral av rustfritt stål (fra diameter 80 mm). Montering av slangen på koblinger med broklemmer (venstregjengede). Sjekk av kjemisk motstand – kjemisk motstandstabell for PTFE (foreløpig valg), bekreftelse av motstand og bruksbetingelser – av Tubes International. Standard lengde: fra 2 til 10 m. Slangemateriale indre lag: hvit teflonfilm PTFE – standardversjon SILTEF, svart ledende teflonfilm PTFE – antistatisk versjon SITEF EL. Slangemateriale ytre lag: glassfiber belagt med silikon, sølvgrå. Forsterkning: ytre spiral av galvanisert ståltråd og stålplate. Arbeidstemperatur: fra -50°C til +250°C.
Tilleggsinformasjon
Materiale | TPE – termoplastisk elastomer |
---|---|
Maksimal driftstemperatur [°C] | 250 |
Minimum driftstemperatur [°C] | -50 |
Vakuummotstand | ja |
Standard lengde [m] | 10, 2, 6, 60 |
Forsterkning | ekstern spiral laget av galvanisert ståltråd og metallplate |
Tilleggsinformasjon
Materiale | TPE – termoplastisk elastomer |
---|---|
Maksimal driftstemperatur [°C] | 250 |
Minimum driftstemperatur [°C] | -50 |
Vakuummotstand | ja |
Standard lengde [m] | 10, 2, 6, 60 |
Forsterkning | ekstern spiral laget av galvanisert ståltråd og metallplate |