| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| høy motstand, egnet for kontinuerlig drift | middels motstand, begrenset kontinuerlig drift | lav motstand, begrenset bruk | ingen motstand | ingen data |
Spesifikasjonene gjelder motstand ved +20°C.
Miljø | Versilon™ SPX-50, Versilon™ SPX-70 IB | Versilon™ 2001 | Versilon™ C-210-A, Versilon™ C-544-A IB | Versilon™ R-3400 | Versilon™ F-5500-A | Versilon™ SE-200 | Versilon™ Silver | Versilon™ FEP, Versilon™ Duality | Versilon™ PFA-F | Versilon™ PTFE | Versilon™ 367 | Versilon™ PVDF | Versilon™ ETFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetamid 67% | B | B | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aceton | X | C | X | X | X | A | B | A | A | A | B | X | A |
| Acetonitril | X | B | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Acetylen (gass) | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Akrylnitril | X | B | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Acetaldehyd | C | X | X | X | X | A | C | A | A | A | A | X | A |
| Allylalkohol | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amylalkohol (pentanol) | X | A | C | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzylalkohol | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Butylalkohol (butanol) | X | A | C | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etylalkohol (etanol) | C | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Isobutylalkohol (isobutanol) | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Isopropylalkohol (isopropanol) | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alun 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aminer | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniakk (gass) | X | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | X | A |
| Vannfri ammoniakk (væske) | X | B | C | B | X | B | B | A | A | A | A | X | A |
| Anilin | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumnitrat 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kobbernitrat II 70% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikkelnitrat II 75% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumnitrat 3.5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sølvnitrat 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalsiumnitrat 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jernnitrat III 60% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzaldehyd | C | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Bensen | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Etylbenzoat | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Natriumbenzoat 22% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bensin | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ftalsyreanhydrid 9% (i alkohol) | C | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eddiksyreanhydrid | C | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Boraks 6% | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vannfri brom (væske) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetylbromid | X | C | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Etylenbromid | A | C | X | X | A | B | C | A | A | A | A | A | A |
| Metylbromid | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Butadien | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Butan | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Celosolw | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Fuktig klor (gass) | X | C | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Tørr klor (gass) | X | C | C | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Acetylklorid | X | C | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Aluminiumklorid 53% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amylklorid | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Sinkklorid 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tinn(II)klorid 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tinn(IV)klorid 50% | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etylklorid | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumklorid 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Diklormetan | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Metylklorid | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kobber(II)klorid 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikkel(II)klorid 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kvikksølvklorid 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Svovelklorid | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumklorid 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumklorid 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tionylklorid | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalsiumklorid 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jern(II)klorid 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jern(III)klorid 43% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Klorbenzen | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kloroform | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Etylenklorhydrin | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumcyanid 33% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kvikksølvcyanid 8% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumcyanid 30% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Syklokheksan | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | B | A | A |
| Syklokheksanon | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Karbontetraklorid | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Vaskemidler | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etylendiklorid | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Dikloretan | B | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dietylamin 2.5% | X | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dimetylformamid | B | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dimetylsulfoksid | X | B | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Dioksan | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumdikromat 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Karbondisulfid | X | X | X | X | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Dwutlenek siarki (mokry gaz) | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Svoveldioksid (våt gass) | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Karbondioksid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eter | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Dietyleter | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Isopropyleter | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Fenol 5-10% | X | A | X | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fenol 91% | X | A | X | X | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Fluor (gass) | X | X | X | X | B | X | X | B | B | B | X | C | A |
| Natriumfluorid 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Formaldehyd (maursyrealdehyd) 37% | C | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Trikresylfosfat | A | A | X | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Trinatriumfosfat | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Freon 11 | A | A | A | A | B | C | A | C | C | C | C | A | A |
| Freon 12 | A | A | A | A | B | C | A | C | C | C | C | A | A |
| Freon 22 | A | A | A | A | B | C | A | C | C | C | C | A | A |
| Dibutylftalat | A | A | X | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dietylftalat | A | A | X | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Furfural | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A |
| Naturgass | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glyserol (glyserin) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dietylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glukose 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Heksan | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Heptan | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Hydrazin | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Hydrokinon 7% | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Isooktan | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Jod 50 ppm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumjodid 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Parafin | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ketoner | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | B | A | B |
| Kresol | B | A | X | C | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Xylen | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Adipinsyre | X | B | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Arsensyre 20% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Salpetersyre III 10% | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Salpetersyre V 10% | C | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | X | A |
| Salpetersyre V 35% | X | A | X | A | C | A | B | A | A | A | A | X | A |
| Salpetersyre V 68-71% | X | A | X | B | X | B | A | B | A | A | A | A | X |
| Benzensulfonsyre | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Benzosyre | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Borsyre 4% | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrobromsyre 20-50% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrobromsyre | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kloreddiksyre 20% | B | A | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Klorsulfonsyre | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Klorsyre (I) 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kromsyre 10-20% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kromsyre 50% | X | B | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Blåsyre | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sitronsyre 10-20% | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fluoroborsyre 48% | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Fluorsilisiumsyre 25% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Flussyre 10% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Flussyre 25% | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Flussyre 40-48% | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Fosforsyre (V) <10% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fosforsyre (V) 25% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fosforsyre (V) 85% | X | A | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Ftalsyre 9% (i alkohol) | C | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Galussyre 17% (i aceton) | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Glykolsyre 70% | A | A | X | A | X | X | A | X | X | X | X | C | X |
| Kresolsyre | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Linolsyre | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Maleinsyre 30% | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Maleinsyre 36% | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Smørsyre | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Melkesyre 3-10% | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Melkesyre 85% | X | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Urinsyre | B | A | C | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Maursyre 25% | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Maursyre 40-50% | C | A | X | B | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Maursyre 98% | C | A | X | B | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Perklorsyre 67% | X | A | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Eddiksyre 10% | A | B | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eddiksyre 50-60% | A | A | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Iseddik | X | B | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Oljesyre | C | X | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Palmitinsyre | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Pikrinsyre 1% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Salisylsyre 1% | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Svovelsyrling | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Svovelsyre (VI) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Svovelsyre (VI) 30% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Svovelsyre (VI) 95-98% | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Saltsyre (hydrogenkloridsyre) 10% | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Saltsyre (hydrogenkloridsyre) 37% | X | A | X | A | B | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Stearinsyre 5% (i alkohol) | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Oksalsyre 12% | C | A | X | B | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Garvesyre 75% | C | A | X | B | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Trikloreddiksyre 90% | B | A | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kullsyre | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vinsyre 56% | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fettsyrer | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Limonen | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Melasse | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metylmetakrylat | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Metan (gass) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metyletylketon (MEK) | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | B | X | A |
| Metylisobutylketon (MIK) | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Melk | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Urea 20 % | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Monoetanolamin | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Karbonmonoksid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumpermanganat 6 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumpersulfat 30 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrogenperoksid 3 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrogenperoksid 10 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrogenperoksid 30 % | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrogenperoksid 90 % | C | B | X | C | A | A | B | A | A | A | A | C | A |
| Råolje | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Naftalen | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Nitrobenzen | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Nitrometan | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Vineddik | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumacetat 45 % | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amylacetat | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Butylacetat | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | B | A |
| Cellosolveacetat | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Etylacetat | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | X | A |
| Isopropylacetat | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Metylacetat | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Blyacetat 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumacetat 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vinylacetat | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Bomullsolje | A | C | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Kokosolje | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Linolje | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Mineralolje | X | X | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Dieselolje | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ricinusolje | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Motorolje | X | X | A | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Oljer (hydrokarbonbaserte) | B | X | A | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Hydraulikkoljer (fosfatesterbaserte) | X | X | B | C | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Vegetabilske oljer | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Silikonoljer | X | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Smøreoljer (petroleumsbaserte) | B | X | A | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Oljer, animalsk fett | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Sitronsolje | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Eterisk olje | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Oleum 25% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Orto-diklorbenzen | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A |
| Ozon 300pphm | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jetdrivstoff – JP8 | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Parafiner | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Pyridin | X | C | X | X | X | B | C | B | B | A | B | A | A |
| Øl | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumhypokloritt 5.5% | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumhypokloritt 12.2% | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalsiumhypokloritt 20% | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Luft | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propan (gass) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propanol | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Løsemidler for maling | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Løsemidler med aceton | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Fotografiske løsninger | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Såpeløsninger | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kvikksølv | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumsulfat 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminiumsulfat 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Magnesiumsulfat 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kobber(II)sulfat 13% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikkelsulfat 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumsulfat (IV) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumsulfat (VI) 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalsiumsulfat 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jernsulfat 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumsulfid 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jern(II)sulfid 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrogensulfid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Skydrol 500A | X | X | B | C | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Fruktjuice | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Antimonsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Arsensalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sinksalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tinnsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminiumsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikkelsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Blysalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kvikksølvsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Titansalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalsiumsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Mineralterpentin | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Styren (monomer) | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Maissirup | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Terpentin | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Tetrakloretylen | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Tetrahydrofuran | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A |
| Oksygen | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Lystgass | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etylenoksid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propylenoksid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Toluen | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Trikloretan | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Trikloretylen | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Triklorpropan | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Trietanolamin | X | X | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Svoveltrioksid (fuktig) | C | B | X | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Ammoniumkarbonat 50 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bariumkarbonat 1 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumkarbonat 1 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumkarbonat 55 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumkarbonat 7 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalsiumkarbonat 25 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alifatiske hydrokarboner | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Aromatiske hydrokarboner | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Deionisert vann | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Destillert vann | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kongevann | X | A | X | B | X | B | A | B | A | A | A | A | A |
| Ammoniumhydroksid 5-10 % | X | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumhydroksid 30 % | X | A | C | B | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bariumhydroksid 5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminiumhydroksid 2 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumhydroksid 10 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumhydroksid <10 % | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumhydroksid 10-15 % | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumhydroksid 30-40 % | B | A | X | X | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Kalsiumhydroksid 10 % (i glyserol) | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumbikarbonat 7 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrogen (gass) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Blekemiddel 22 % | B | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Gelatin | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |











