| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| høy motstand, egnet for kontinuerlig drift | middels motstand, begrenset kontinuerlig drift | lav motstand, begrenset bruk | ingen motstand | ingen data |
Spesifikasjonene gjelder motstand ved +20°C.
| Miljø | PharmaPure® | PharMed® BPT | PureFit® SBP | PureFit® SMP | PureFit® SVP | PureFit® SWP | >SaniPure™ BDF™ | SaniPure™ 60 | Sani-Tech® LA-60 | Sani-Tech® Sil-250 | Sani-Tech® STHT™-C | Sani-Tech® STHT™-R | Sani-Tech® STHT™-R-HD | Sani-Tech® STHT™-WR | Sani-Tech® STHT™-W CO | Tygon® 2275 | Tygon® 2275 I.B. | Tygon® 3350 | Tygon® 3355L | Tygon® 3360LA | Tygon® 3370 I.B. | Tygon® LFL | Versilic® SPX-50 | Versilic® SPX-70 I.B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetamid 67% | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | B | B |
| Aceton | X | X | C | C | C | C | X | X | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | X | X | X |
| Acetonitril | X | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetylen (gass) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Akrylnitril | X | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetaldehyd | X | X | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | C | C |
| Allylalkohol | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Amylalkohol (pentanol) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Benzylalkohol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Butylalkohol (butanol) | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Etylalkohol (etanol) | A | C | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | C | X | C | C |
| Isobutylalkohol (isobutanol) | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Isopropylalkohol (isopropanol) | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Metylalkohol (metanol) | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | X | B | B |
| Alun 5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aminer | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ammoniakk (gass) | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Vannfri ammoniakk (væske) | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Anilin | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Magnesiumnitrat 50 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kobber(II)nitrat 70 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikkel(II)nitrat 75 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumnitrat 3.5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sølvnitrat 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalsiumnitrat 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jern(III)nitrat 60% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzaldehyd | X | X | C | C | C | C | X | X | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | C | C |
| Bensen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Etylbenzoat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Natriumbenzoat 22% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bensin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ftalsyreanhydrid 9% (i alkohol) | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | C | C |
| Eddiksyreanhydrid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | C | C |
| Boraks 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Vannfri brom (væske) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetylbromid | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Etylenbromid | X | X | A | A | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | X | A | A |
| Metylbromid | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Butadien | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Butan | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Celosolw | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fuktig klor (gass) | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | B | X | X |
| Tørr klor (gass) | C | C | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | A | X | X |
| Acetylklorid | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Aluminiumklorid 53 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amylklorid | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sinkklorid 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tinn(II)klorid 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tinn(IV)klorid 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etylklorid | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fosfor(III)klorid | B | B | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Magnesiumklorid 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metylenklorid | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Metylklorid | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kobber(II)klorid 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikkel(II)klorid 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kvikksølvklorid 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Svovelklorid | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Natriumklorid 20 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumklorid 45 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tionylklorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Kalsiumklorid 30 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jern(II)klorid 40 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jern(III)klorid 43 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Klorbenzen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kloroform | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Etylenklorhydrin | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | X | B | B |
| Anilinhydroklorid | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kaliumcyanid 33% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kvikksølvcyanid 8% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumcyanid 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Sykloheksan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sykloheksanon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Karbontetraklorid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vaskemidler | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Etylendiklorid | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dietylamin 2.5% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Dimetylformamid | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | B | B |
| Dimetylsulfoksid | X | A | C | C | C | C | X | X | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | X | X | X |
| Dioksan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kaliumdikromat 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Karbondisulfid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Svoveldioksid (våt gass) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Svoveldioksid (tørr gass) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Karbondioksid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eter | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Etyleter | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Isopropyleter | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fenol 5-10% | A | A | A | A | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | B | X | X |
| Fenol 91% | A | A | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | X | X | X | X |
| Fluor (gass) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Natriumfluorid 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Formaldehyd (maursyrealdehyd) 37% | X | X | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | C | C |
| Trikresylfosfat | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Trinatriumfosfat | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freon 11 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freon 12 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freon 22 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dibutylftalat | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Dietylftalat | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Furfural | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Naturgass | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Glyserol (glyserin) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dietylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glukose 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Heksan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Heptan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hydrazin | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hydrokinon 7% | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | C | C |
| Isooktan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Jod 50 ppm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumjodid 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Parafin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ketoner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Kresol | X | X | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | X | B | B |
| Xylen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Adipinsyre | B | B | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Arsensyre 20% | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | X | X |
| Salpetersyre III 10% | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | B | B |
| Salpetersyre V 10% | A | A | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | C | C |
| Salpetersyre V 35% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Salpetersyre V 68-71% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Benzensulfonsyre | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Benzosyre | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Borsyre 4% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Hydrobromsyre 20-50% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Hydrobromsyre | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kloreddiksyre 20% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Klorsvovelsyre | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Klorsyre (I) 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kromsyre 10-20% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | B | X | X |
| Kromsyre 50% | C | C | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | C | X | X |
| Blåsyre | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sitronsyre 10-20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fluoroborsyre 48% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Heksafluorsilikatsyre 25% | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | X | X |
| Flussyre 10% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Flussyre 25% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Flussyre 40-48% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | C | X | X |
| Fosforsyre (V) <10% | A | A | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | X | X |
| Fosforsyre (V) 25% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Fosforsyre (V) 85% | A | A | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Ftalsyre 9% (i alkohol) | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Galussyre 17% (i aceton) | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Glykolsyre 70% | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kresolsyre | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Linolsyre | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Maleinsyre 30% | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Maleinsyre 36% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Smørsyre | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Melkesyre 3-10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Melkesyre 85% | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Urinsyre | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Maursyre 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Maursyre 40-50% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Maursyre 98% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Perklorsyre 67% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | C | X | X |
| Eddiksyre 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eddiksyre 50-60% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Iseddik | B | B | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Oljesyre | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Palmitinsyre | C | C | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Pikrinsyre 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Salisylsyre 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Svovelsyrling (IV) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Svovelsyre (VI) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Svovelsyre (VI) 30% | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | B | B |
| Svovelsyre (VI) 95-98% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Muriatsyre (saltsyre) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Muriatsyre (saltsyre) 37% | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Stearinsyre 5% (i alkohol) | C | C | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Oksalsyre 12% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Garvesyre 75% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Trikloreddiksyre 90% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Karbonsyre | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Vinsyre 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Fettsyrer | C | C | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Limonen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Melasse | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metylmetakrylat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Metan (gass) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Metyletylketon (MEK) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Metylisobutylketon (MIK) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Melk | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Urea 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Monoetanolamin | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Karbonmonoksid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumpermanganat 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumpersulfat 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrogenperoksid 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrogenperoksid 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrogenperoksid 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrogenperoksid 90% | B | B | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | X | C | C |
| Råolje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Naftalen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nitrobenzen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nitrometan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vineddik | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumacetat 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amylacetat | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Butylacetat | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cellosolveacetat | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Etylacetat | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Isopropylacetat | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Metylacetat | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Blyacetat 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumacetat 55% | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Vinylacetat | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bomullsolje | C | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Kokosolje | C | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Linolje | C | C | A | A | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Mineralolje | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | X |
| Dieselolje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ricinusolje | C | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Motorolje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Oljer (hydrokarbonbaserte) | X | X | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | X | B | B |
| Hydrauliske oljer (fosfatesterbaserte) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vegetabilske oljer | C | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Silikonoljer | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | B | X | X |
| Smøreoljer (petroleumsbaserte) | X | X | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | X | B | B |
| Oljer, animalsk fett | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sitronolje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
