| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| høy motstand, egnet for kontinuerlig drift | middels motstand, begrenset kontinuerlig drift | lav motstand, begrenset bruk | ingen motstand | ingen data |
Spesifikasjonene gjelder motstand ved +20°C.
| Miljø | Tygon S3™ B-44-3, Tygon S3™ B-44-4X, Tygon S3™ B-44-4X IB | Tygon S3™ E-3603, Tygon S3™ E-LFL | Tygon® 2375, Tygon® E-70-V-CE | Tygon® A-60-F, Tygon® A-60-F IB | Tygon® B-44-FF | Tygon® E-1000 | Tygon® SPT-3350, Tygon® SPT-3370 IB | Tygon® XL-60 | Tygon S3™ M-34-R | Tygon S3™ A24, A24-C | Tygon® II, Tygon® F-4040-A | Tygon® LP-1100, Tygon® LP-1200 | Tygon® LP-1500 | Tygon® LP-160 | Tygon® WSA-60, Tygon® A-60-G | Tygon® Chemical, Tygon® 2375-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetamid 67% | X | X | A | B | X | X | A | B | X | X | X | A | X | A | B | A |
| Aceton | X | X | B | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | B |
| Acetonitril | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | B |
| Acetylen (gass) | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Akrylnitril | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | B |
| Acetaldehyd | X | X | C | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | C |
| Allylalkohol | X | X | A | C | X | X | X | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Amylalkohol (pentanol) | X | X | A | X | C | X | X | X | X | X | A | A | C | A | X | A |
| Benzylalkohol | X | X | A | A | X | X | A | X | X | X | X | A | X | A | A | A |
| Butylalkohol (butanol) | X | X | A | X | C | X | X | A | X | X | A | A | C | A | X | A |
| Etylalkohol (etanol) | X | X | A | C | X | X | B | A | X | X | B | A | X | A | C | A |
| Isobutylalkohol (isobutanol) | X | X | A | C | X | X | X | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Isopropylalkohol (isopropanol) | X | X | A | C | X | X | X | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Alun 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aminer | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Ammoniakk (gass) | A | A | A | A | B | A | X | A | A | A | A | X | B | X | A | A |
| Vannfri ammoniakk (væske) | B | B | B | B | C | B | X | A | B | B | B | X | C | X | B | B |
| Anilin | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Magnesiumnitrat 50 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kobber(II)nitrat 70 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikkel(II)nitrat 75 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumnitrat 3,5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sølvnitrat 55 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalsiumnitrat 55 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jern(III)nitrat 60 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzaldehyd | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | X | C | X | C | X | C |
| Bensen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Etylbenzoat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Natriumbenzoat 22 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bensin | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Ftalsyreanhydrid 9 % (i alkohol) | X | X | A | A | X | X | A | B | X | X | X | A | X | A | A | A |
| Eddiksyreanhydrid | X | X | A | A | X | X | A | A | X | X | X | A | X | A | A | A |
| Boraks 6 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vannfritt brom (væske) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetylbromid | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Etylenbromid | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Etylenbromid | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Butadien | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Butan | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Cellosolve | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Fuktig klor (gass) | C | C | C | X | X | X | X | C | C | C | A | A | X | A | X | C |
| Tørr klor (gass) | A | A | C | C | C | C | X | B | A | A | A | A | C | A | C | C |
| Acetylklorid | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Aluminiumklorid 53% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amylklorid | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Sinkklorid 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tinn(II)klorid 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tinn(IV)klorid 50% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Etylklorid | X | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Magnesiumklorid 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metylenklorid | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Metylklorid | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Kobber(II)klorid 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikkelklorid 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kvikksølvklorid 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Svovelklorid | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Natriumklorid 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumklorid 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tionylklorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A |
| Kalsiumklorid 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jern(II)klorid 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jern(III)klorid 43% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Klorbenzen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Kloroform | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Anilinhydroklorid | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Kaliumcyanid 33% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kvikksølvcyanid 8 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumcyanid 30 % | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A | A | A |
| Sykloheksan | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Sykloheksanon | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Karbontetraklorid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Vaskemidler | A | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Etylendiklorid | X | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Dikloretan | X | X | A | A | X | X | B | A | X | X | B | A | X | A | A | A |
| Dietylamin 2,5 % | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A |
| Dimetylformamid | X | X | A | B | X | X | A | A | X | X | X | A | X | A | B | A |
| Dimetylsulfoksid | X | X | B | B | X | X | C | X | X | X | X | A | X | A | B | B |
| Dioksan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Kaliumdikromat 5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Karbondisulfid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Svoveldioksid (våt gass) | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A |
| Svoveldioksid (tørr gass) | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A |
| Karbondioksid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eter | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Etyleter | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Isopropyleter | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Fenol 5-10% | A | B | A | A | X | B | A | X | A | B | A | A | X | A | A | A |
| Fenol 91% | B | C | A | A | X | X | B | X | B | C | C | A | X | A | A | A |
| Fluor (gass) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | C | X | X |
| Natriumfluorid 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Formaldehyd (maursyrealdehyd) 37% | X | X | C | X | X | X | C | A | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Trikresylfosfat | C | C | A | A | X | C | A | B | C | C | C | A | X | A | A | A |
| Trinatriumfosfat | C | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A |
| Freon 11 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freon 12 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freon 22 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dibutylftalat | C | C | A | A | X | C | A | C | C | C | C | A | X | A | A | A |
| Dioctylftalat | C | C | A | A | X | C | A | C | C | C | C | A | X | A | A | A |
| Furfural | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Naturgass | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glyserol (glyserin) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dietylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propylenglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glukose 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Heksan | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Heptan | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Hydrazin | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Hydrokinon 7% | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Isooktan | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Jod 50 ppm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumjodid 56% | A | A | A | A | A | A | – | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Parafin | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Ketoner | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Kresol | B | C | A | X | X | C | B | X | B | C | C | A | X | A | X | A |
| Xylen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Adipinsyre | X | X | X | B | X | X | X | C | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Arsensyre 20% | A | A | A | C | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | C | A |
| Nitrogen(III)syre 10% | A | A | A | A | C | A | B | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Nitrogen(V)syre 10% | A | A | A | A | X | A | C | A | A | A | X | X | X | X | A | A |
| Nitrogen(V)syre 35% | B | B | A | A | X | B | X | A | B | B | X | X | X | X | A | A |
| Nitrogen(V)syre 68-71% | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Benzensulfonsyre | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Benzosyre | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Borsyre 4% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrobromsyre 20-50% | A | A | A | X | X | A | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A |
| Hydrobromsyre | C | C | A | X | X | X | X | A | C | C | X | A | X | A | X | A |
| Kloreddiksyre 20% | A | A | A | B | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A | B | A |
| Klorsvovelsyre | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Klor(I)syre 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kromsyre 10-20% | A | B | A | A | X | B | X | A | A | B | C | A | X | A | A | A |
| Kromsyre 50% | C | C | B | C | X | C | X | B | C | C | X | A | X | A | A | B |
| Hydrocyansyre | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Sitronsyre 10-20% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Fluorborsyre 48% | C | A | A | X | X | A | X | A | C | A | X | A | X | A | X | A |
| Fluorsilisiumsyre 25% | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Flussyre 10% | A | A | A | X | X | A | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A |
| Flussyre 25% | C | C | A | X | X | C | X | A | C | C | X | A | X | A | X | A |
| Flussyre 40-48% | C | X | A | X | X | X | X | A | C | X | X | A | X | A | X | A |
| Fosforsyre (V) <10% | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fosforsyre (V) 25% | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fosforsyre (V) 85% | C | C | A | A | X | C | X | B | C | C | X | A | X | A | A | A |
| Ftalsyre 9% (i alkohol) | C | X | A | A | X | X | B | X | C | X | C | A | X | A | A | A |
| Gallussyre 17% (i aceton) | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Glykolsyre 70% | B | A | A | B | X | A | A | B | B | A | A | C | X | C | B | A |
| Kresylsyre | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Linolsyre | X | X | C | C | B | X | B | C | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Maleinsyre 30% | X | X | C | C | B | X | B | C | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Maleinsyre 36% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Smørsyre | X | X | X | B | X | X | X | A | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Melkesyre 3-10% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Melkesyre 85% | X | X | A | B | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | B | A |
| Urinsyre | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Maursyre 25% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Maursyre 40-50% | B | B | A | B | X | B | A | A | B | B | X | A | X | A | B | A |
| Maursyre 98% | C | C | A | B | X | C | A | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Perklorsyre 67% | C | X | A | A | X | X | X | A | C | X | X | A | X | A | A | A |
| Eddiksyre 10% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Eddiksyre 50-60% | B | A | A | B | X | A | A | A | B | A | A | A | X | A | B | A |
| Iseddik | C | C | A | B | X | X | X | C | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Oljesyre | X | X | C | C | B | X | B | C | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Palmitinsyre | X | X | C | C | B | X | B | X | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Pikrinsyre 1% | A | A | A | X | X | A | X | X | A | A | A | A | X | A | X | A |
| Salisylsyre 1% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Svovelsyrling (IV) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Svovelsyre (VI) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Svovelsyre (VI) 30% | A | A | A | A | X | A | B | A | A | A | B | A | X | A | A | A |
| Svovelsyre (VI) 95-98% | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Muriatsyre (saltsyre) 10% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A |
| Muriatsyre (saltsyre) 37% | C | C | A | B | X | X | X | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Stearinsyre 5% (i alkohol) | X | X | C | C | B | X | B | A | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Oksalsyre 12% | C | C | A | B | X | C | A | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Garvesyre 75% | C | C | A | B | X | C | A | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Trikloreddiksyre 90% | A | A | A | B | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A | B | A |
| Kullsyre | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vinsyre 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fettsyrer | X | X | C | C | B | X | B | A | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Limonen | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Melasse | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metylmetakrylat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Metan (gass) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metyletylketon (MEK) | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C |
| Metylisobutylketon (MIK) | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Melk | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Karbamid 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Monoetanolamin | X | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Karbonmonoksid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumpermanganat 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumpersulfat 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrogenperoksid 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrogenperoksid 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrogenperoksid 30% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | X | A | C | A | A | A |
| Hydrogenperoksid 90% | C | X | B | B | X | X | C | A | C | X | X | C | X | C | B | B |
| Parafin | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Naftalen | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Nitrobenzen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Nitrometan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Vineddik | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Ammoniumacetat 45% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Amylacetat | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Butylacetat | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | B | X | B | B | X |
| Cellosolve-acetat | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Etylacetat | X | X | X | B | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | B | X |
| Isopropylacetat | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Metylacetat | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Blyacetat 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumacetat 55% | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vinylacetat | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Bomullsolje | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Kokosolje | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Linolje | C | X | B | C | A | X | A | X | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Mineralolje | B | B | X | X | A | B | X | C | B | B | A | A | A | A | X | X |
| Dieselolje | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Ricinusolje | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Motorolje | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | A | A | A | A | X | X |
| Oljer (hydrokarbonbaserte) | X | X | X | X | A | X | B | X | X | X | A | A | A | A | X | X |
| Hydraulikkoljer (fosfatesterbaserte) | C | X | X | X | B | X | X | X | C | X | A | A | B | A | X | X |
| Vegetabilske oljer | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Silikonoljer | B | B | A | C | A | B | X | A | B | B | A | A | A | A | C | A |
| Smøreoljer (petroleumsbaserte) | X | X | X | X | A | X | B | X | X | X | A | A | A | A | X | X |
| Oljer, animalsk fett | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Sitronolje | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Eterisk olje | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Oleum 25 % | A | A | A | A | X | A | B | B | A | A | B | A | X | A | A | A |
| Ortodiklorbenzen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Ozon 300 pphm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jetdrivstoff – JP8 | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Parafiner | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Øl | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Pyridin | X | X | C | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | C |
| Natriumhypokloritt 5,5 % | A | A | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Natriumhypokloritt 12,2 % | B | C | A | A | B | C | X | A | A | C | A | A | B | A | A | A |
| Kalsiumhypokloritt 20 % | A | A | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Luft | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propan (gass) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propanol | X | X | A | C | X | X | – | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Løsemidler for maling | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Acetatløsemidler | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Fotografiske løsninger | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Såpeløsninger | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Kvikksølv | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumsulfat 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminiumsulfat 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumsulfat 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kobber(II)sulfat 13% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikkelsulfat 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumsulfat (VI) 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalsiumsulfat 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jern(III)sulfat 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumsulfid 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jern(II)sulfid 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumsulfat (IV) 10% | A | A | A | A | A | A | – | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrogensulfid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Skydrol 500A | C | X | X | X | B | X | X | X | C | X | A | A | B | A | X | X |
| Fruktjuice | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ammoniumsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Antimonsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Arsensalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sinksalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tinnsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminiumsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikkelsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Blysalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kviksølvsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Titansalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalsiumsalter | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Mineralsprit | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Styren (monomer) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Maissirup | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Terpentin | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Perkloretylen | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Tetrahydrofuran | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Oksygen | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Lystgass | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etylenoksid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propylenoksid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Toluen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Triklorethan | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Trikloretylen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Triklorpropan | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Trietanolamin | B | A | X | C | X | A | X | X | B | A | X | A | X | A | C | X |
| Svoveltrioksid (fuktig) | B | B | B | B | X | B | B | A | B | B | X | B | X | B | A | B |
| Ammoniumkarbonat 50 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bariumkarbonat 1 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumkarbonat 1 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumkarbonat 55 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natriumkarbonat 7 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalsiumkarbonat 25 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alifatiske hydrokarboner | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Aromatiske hydrokarboner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Deionisert vann | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Destillert vann | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kongevann | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Ammoniumhydroksid 5-10 % | X | X | A | A | A | X | X | A | A | X | B | A | A | A | A | A |
| Ammoniumhydroksid 30 % | C | C | A | A | C | C | X | A | A | C | C | A | C | A | A | A |
| Bariumhydroksid 5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminiumhydroksid 2 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnesiumhydroksid 10 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kaliumhydroksid <10 % | X | X | A | A | X | X | A | A | A | X | X | A | X | A | A | A |
| Natriumhydroksid 10–15 % | X | X | A | A | X | X | A | A | A | X | X | A | X | A | A | A |
