Sikkerhetsfaktor (sprengtrykk / arbeidstrykk)
| Nr | Slangens arbeidskarakter | Verdi av faktor |
|---|---|---|
| 1 | Slanger for vann med maksimalt arbeidstrykk på 1 MPa (10 bar). | 3 : 1 |
| 2 | Slanger for andre væsker, flytende suspensjoner, faste materialer og vann med arbeidstrykk over 1 MPa (10 bar). | 4 : 1 |
| 3 | Slanger for trykkluft og andre gasser. | 4 : 1 |
| 4 | Slanger for væsker som kan gå over i gassfase ved trykkreduksjon, f.eks. ved utløsning til atmosfæren. | 5 : 1 |
| 5 | Gummislanger for vanndamp. | 10 : 1 |
| 6 | WATERBLAST-type slanger. | 2,5 : 1 |











