O-ring pakning (område 36×1,5 ÷ 222×4), NBR70
Pakning med sirkulært tverrsnitt (o-ring) for generell bruk (område 36×1,5 ÷ 222×4). Materiale: NBR, hardhet 70 i henhold til Shore.
Liste over produktvarianter
| Artikkelnummer | Produktvariantnavn | Nominal indre diameter | Arbeidstrykk [bar] | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|
| TI-UO-036,1X3,53-N70 | O-ring 36,1x3,53 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-036,2X3-N70 | O-ring 36,2x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-036X1,5-N70 | O-ring 36x1,5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-036X2-N70 | O-ring 36x2 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-036X4-N70 | O-ring 36x4 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-037,47X5,33-N70 | O-ring 37,47x5,33 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-037,69X3,53-N70 | O-ring 37,69x3,53 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-037X1,5-N70 | O-ring 37x1,5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-038X2-N70 | O-ring 38x2 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-038X3-N70 | O-ring 38x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-038X4-N70 | O-ring 38x4 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-039,2X5,7-N70 | O-ring 39,2x5,7 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-040,65X5,33-N70 | O-ring 40,65x5,33 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-040X2-N70 | O-ring 40x2 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-040X3-N70 | O-ring 40x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-040X5-N70 | O-ring 40x5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-041X4-N70 | O-ring 41x4 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-042X2-N70 | O-ring 42x2 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-042X3-N70 | O-ring 42x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-042X5-N70 | O-ring 42x5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-043,82X5,33-N70 | O-ring 43,82x5,33 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-044,2X5,7-N70 | O-ring 44,2x5,7 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-044X2,5-N70 | O-ring 44x2,5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-044X4-N70 | O-ring 44x4 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-045X2,5-N70 | O-ring 45x2,5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-045X2-N70 | O-ring 45x2 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-045X3-N70 | O-ring 45x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-045X5-N70 | O-ring 45x5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-047,22X3,53-N70 | O-ring 47,22x3,53 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-049,2X5,7-N70 | O-ring 49,2x5,7 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-050X3-N70 | O-ring 50x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-050X5-N70 | O-ring 50x5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-052,2X5,7-N70 | O-ring 52,2x5,7 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-052X2-N70 | O-ring 52x2 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-053X6-N70 | O-ring 53x6 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-055X2-N70 | O-ring 55x2 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-055X3-N70 | O-ring 55x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-055X5-N70 | O-ring 55x5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-056,52X5,33-N70 | O-ring 56,52x5,33 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-056X2-N70 | O-ring 56x2 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-056X3,5-N70 | O-ring 56x3,5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-059,2X5,7-N70 | O-ring 59,2x5,7 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-059,92X3,53-N70 | O-ring 59,92x3,53 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-060X2-N70 | O-ring 60x2 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-060X3-N70 | O-ring 60x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-060X5-N70 | O-ring 60x5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-062X2,5-N70 | O-ring 62x2,5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-062X2-N70 | O-ring 62x2 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-063X2,5-N70 | O-ring 63x2,5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-065X2-N70 | O-ring 65x2 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-065X3-N70 | O-ring 65x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-068X3-N70 | O-ring 68x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-069,2X5,7-N70 | O-ring 69,2x5,7 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-070X2,5-N70 | O-ring 70x2,5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-070X2-N70 | O-ring 70x2 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-070X3,5-N70 | O-ring 70x3,5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-070X3-N70 | O-ring 70x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-070X4-N70 | O-ring 70x4 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-071X4-N70 | O-ring 71x4 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-075X2-N70 | O-ring 75x2 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-075X3-N70 | O-ring 75x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-075X5-N70 | O-ring 75x5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-080X2,5-N70 | O-ring 80x2,5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-080X2-N70 | O-ring 80x2 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-080X3-N70 | O-ring 80x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-080X5-N70 | O-ring 80x5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-084X4-N70 | O-ring 84x4 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-085X2-N70 | O-ring 85x2 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-085X3-N70 | O-ring 85x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-085X4-N70 | O-ring 85x4 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-089,2X5,7-N70 | O-ring 89,2x5,7 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-090X10-N70 | O-ring 90x10 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-090X3,5-N70 | O-ring 90x3,5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-090X3-N70 | O-ring 90x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-095X3-N70 | O-ring 95x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-100X2-N70 | O-ring 100x2 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-100X3-N70 | O-ring 100x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-102X3-N70 | O-ring 102x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-102X5-N70 | O-ring 102x5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-104X3-N70 | O-ring 104x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-110X3-N70 | O-ring 110x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-110X4-N70 | O-ring 110x4 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-110X5-N70 | O-ring 110x5 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-114,2X5,7-N70 | O-ring 114,2x5,7 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-115X3-N70 | O-ring 115x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-120X3-N70 | O-ring 120x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-124X3-N70 | O-ring 124x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-125X3-N70 | O-ring 125x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-130X3-N70 | O-ring 130x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-150X4-N70 | O-ring 150x4 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-160X3-N70 | O-ring 160x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-180X3-N70 | O-ring 180x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-180X4-N70 | O-ring 180x4 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-200X3-N70 | O-ring 200x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-220X3-N70 | O-ring 220x3 NBR70 | - | - | |
| TI-UO-222X4-N70 | O-ring 222x4 NBR70 | - | - |















