Silikonslange forsterket med polyester, ML, blå
Polyesterforsterket silikonslange er beregnet for kjølesystemer og varmesystemer i kjøretøy (vann, kjølevæsker, ren luft eller med en liten mengde oljetåke). For oljer, drivstoff og oljetåke anbefales en versjon med et innvendig lag av fluorosilikon. Standard lengde: 1000 mm (også tilgjengelig i 2000 mm lengde). Trykksikkerhetsfaktor: 3:1. Slangen oppfyller SAE J20R1 standarder. Hardhet (standardversjon) ca. 65° Shore (A), tetthet ca. 1,26 g/cm³. Fargen på det ytre laget: blå. Materiale: silikongummi. Forsterkning: polyesterinnlegg. Arbeidstrykk: fra 0,86 bar til 8,75 bar (avhengig av slangens diameter). Arbeidstemperatur: fra -50°C til +180°C.
Liste over produktvarianter
| Artikkelnummer | Produktvariantnavn | Nominal indre diameter | Arbeidstrykk [bar] | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|
| VP-ML-006-1 | Silikonslange 6 mm, L=1000 mm | 6 | 8.75 | |
| VP-ML-006-2 | Silikonslange 6 mm, L=2000 mm | 6 | 8.75 | |
| VP-ML-008-1 | Silikonslange 8 mm, L=1000 mm | 8 | 8.33 | |
| VP-ML-008-2 | Silikonslange 8 mm, L=2000 mm | 8 | 8.33 | |
| VP-ML-010-1 | Silikonslange 10 mm, L=1000 mm | 10 | 8.12 | |
| VP-ML-010-2 | Silikonslange 10 mm, L=2000 mm | 10 | 8.12 | |
| VP-ML-010-X | Silikonslange 10 mm, L=1000 mm | 10 | 8.12 | |
| VP-ML-012-1 | Silikonslange 12 mm, L=1000 mm | 12 | 7.92 | |
| VP-ML-016-1 | Silikonslange 16 mm, L=1000 mm | 16 | 7.33 | |
| VP-ML-016-2 | Silikonslange 16 mm, L=2000 mm | 16 | 7.33 | |
| VP-ML-019-1 | Silikonslange 19 mm, L=1000 mm | 20 | 6.6 | |
| VP-ML-019-2 | Silikonslange 19 mm, L=2000 mm | 20 | 6.6 | |
| VP-ML-022-1 | Silikonslange 22 mm, L=1000 mm | 22 | 6.07 | |
| VP-ML-022-2 | Silikonslange 22 mm, L=2000 mm | 22 | 6.07 | |
| VP-ML-025-1 | Silikonslange 25 mm, L=1000 mm | 25 | 5.8 | |
| VP-ML-025-2 | Silikonslange 25 mm, L=2000 mm | 25 | 5.8 | |
| VP-ML-028-1 | Silikonslange 28 mm, L=1000 mm | 28 | 5.67 | |
| VP-ML-028-2 | Silikonslange 28 mm, L=2000 mm | 28 | 5.67 | |
| VP-ML-030-1 | Silikonslange 30 mm, L=1000 mm | 30 | 5.3 | |
| VP-ML-030-2 | Silikonslange 30 mm, L=2000 mm | 30 | 5.3 | |
| VP-ML-032-1 | Silikonslange 32 mm, L=1000 mm | 32 | 5.3 | |
| VP-ML-032-2 | Silikonslange 32 mm, L=2000 mm | 32 | 5.3 | |
| VP-ML-035-1 | Silikonslange 35 mm, L=1000 mm | 35 | 5.13 | |
| VP-ML-035-2 | Silikonslange 35 mm, L=2000 mm | 35 | 5.13 | |
| VP-ML-038-1 | Silikonslange 38 mm, L=1000 mm | 38 | 5 | |
| VP-ML-038-2 | Silikonslange 38 mm, L=2000 mm | 38 | 5 | |
| VP-ML-048-1 | Silikonslange 48 mm, L=1000 mm | 50 | 3.33 | |
| VP-ML-051-1 | Silikonslange 50,8 mm, L=1000 mm | 50 | 3.67 | |
| VP-ML-054-1 | Silikonslange 54 mm, L=1000 mm | 55 | 3.07 | |
| VP-ML-057-1 | Silikonslange 57 mm, L=1000 mm | 55 | 3 | |
| VP-ML-063-1 | Silikonslange 63 mm, L=1000 mm | 65 | 2.33 | |
| VP-ML-070-1 | Silikonslange 70 mm, L=1000 mm | 70 | 2.17 | |
| VP-ML-076-1 | Silikonslange 76 mm, L=1000 mm | 75 | 2 | |
| VP-ML-080-1 | Silikonslange 80 mm, L=1000 mm | 80 | 1.83 | |
| VP-ML-083-1 | Silikonslange 83 mm, L=1000 mm | 80 | 1.73 | |
| VP-ML-089-1 | Silikonslange 89 mm, L=1000 mm | 90 | 1.5 | |
| VP-ML-095-1 | Silikonslange 95 mm, L=1000 mm | 90 | 1.33 | |
| VP-ML-102-1 | Silikonslange 102 mm, L=1000 mm | 100 | 1.33 | |
| VP-ML-127-1 | Silikonslange 127 mm, L=1000 mm | 125 | 1 | |
| VP-ML-152-1 | Silikonslange 152 mm, L=1000 mm | 150 | 0.86 |
Polyesterforsterket silikonslange er beregnet for kjølesystemer og varmesystemer i kjøretøy (vann, kjølevæsker, ren luft eller med en liten mengde oljetåke). For oljer, drivstoff og oljetåke anbefales en versjon med et innvendig lag av fluorosilikon. Standard lengde: 1000 mm (også tilgjengelig i 2000 mm lengde). Trykksikkerhetsfaktor: 3:1. Slangen oppfyller SAE J20R1 standarder. Hardhet (standardversjon) ca. 65° Shore (A), tetthet ca. 1,26 g/cm³. Fargen på det ytre laget: blå. Materiale: silikongummi. Forsterkning: polyesterinnlegg. Arbeidstrykk: fra 0,86 bar til 8,75 bar (avhengig av slangens diameter). Arbeidstemperatur: fra -50°C til +180°C.
Tilleggsinformasjon
| Materiale | VMQ – silikon |
|---|---|
| Maksimal driftstemperatur [°C] | 180 |
| Minimum driftstemperatur [°C] | -50 |
| Vakuummotstand | nei |
| Standard lengde [m] | 1, 2, 20 |
Tilleggsinformasjon
| Materiale | VMQ – silikon |
|---|---|
| Maksimal driftstemperatur [°C] | 180 |
| Minimum driftstemperatur [°C] | -50 |
| Vakuummotstand | nei |
| Standard lengde [m] | 1, 2, 20 |















