Polyamid pneumatisk slange DIN 73378 PA12 S40-PHL
Lett og fleksibel slange med kalibrert ytre diameter, beregnet for pneumatiske, hydrauliske, olje-, drivstoff-, smøre- og kjemikalieinstallasjoner. Motstandsdyktig mot vann og oljet luft. Slange med økt motstand, i henhold til standarden DIN 73378 (P-plastifisert, H-termisk stabil, L-UV-bestandig). Standarder og krav: i samsvar med DIN 74324, som gjelder pneumatiske bremsesystemer for kjøretøy, og DIN 73378, som gjelder polyamidslanger brukt i kjøretøy. Ved arbeid i forhøyet temperatur bør trykkfall med temperaturen tas i betraktning. Tilgjengelig i fargene: naturlig, svart, blå, grønn, rød og gul. Slangemateriale: polyamid PA 12 (nylon). Arbeidstrykk: fra 12 bar til 44 bar (avhengig av slangediameter og veggtykkelse). Arbeidstrykk avhengig av temperatur. Arbeidstemperatur: fra -40°C til +80°C (for vannbaserte medier +70°C).
Liste over produktvarianter
| Artikkelnummer | Produktvariantnavn | Nominal indre diameter | Arbeidstrykk [bar] | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|
| ZC-PA12-S40PHL-03X015 | Nylon slange PA12 S40-PHL 3x1,5 mm | 1 | 44 | |
| ZC-PA12-S40PHL-03X015BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 3x1,5 mm, svart | 1 | 44 | |
| ZC-PA12-S40PHL-03X015BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 3x1,5 mm, blå | 1 | 44 | |
| ZC-PA12-S40PHL-03X015G | Nylon slange PA12 S40-PHL 3x1,5 mm, grønn | 1 | 44 | |
| ZC-PA12-S40PHL-03X015R | Nylon slange PA12 S40-PHL 3x1,5 mm, rød | 1 | 44 | |
| ZC-PA12-S40PHL-03X015Y | Nylon slange PA12 S40-PHL 3x1,5 mm, gul | 1 | 44 | |
| ZC-PA12-S40PHL-04X02 | Nylon slange PA12 S40-PHL 4x2 mm | 2 | 44 | |
| ZC-PA12-S40PHL-04X025 | Nylon slange PA12 S40-PHL 4x2,5 mm | 2 | 19 | |
| ZC-PA12-S40PHL-04X02BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 4x2 mm, svart | 2 | 44 | |
| ZC-PA12-S40PHL-04X02BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 4x2 mm, blå | 2 | 44 | |
| ZC-PA12-S40PHL-04X02G | Nylon slange PA12 S40-PHL 4x2 mm, grønn | 2 | 44 | |
| ZC-PA12-S40PHL-04X02R | Nylon slange PA12 S40-PHL 4x2 mm, rød | 2 | 44 | |
| ZC-PA12-S40PHL-04X02Y | Nylon slange PA12 S40-PHL 4x2 mm, gul | 2 | 44 | |
| ZC-PA12-S40PHL-04X03 | Nylon slange PA12 S40-PHL 4x3 mm | 3 | 19 | |
| ZC-PA12-S40PHL-04X03BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 4x3 mm, svart | 3 | 19 | |
| ZC-PA12-S40PHL-04X03BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 4x3 mm, blå | 3 | 19 | |
| ZC-PA12-S40PHL-04X03G | Nylon slange PA12 S40-PHL 4x3 mm, grønn | 3 | 19 | |
| ZC-PA12-S40PHL-04X03R | Nylon slange PA12 S40-PHL 4x3 mm, rød | 3 | 19 | |
| ZC-PA12-S40PHL-04X03Y | Nylon slange PA12 S40-PHL 4x3 mm, gul | 3 | 19 | |
| ZC-PA12-S40PHL-05X03 | Nylon slange PA12 S40-PHL 5x3 mm | 3 | 33 | |
| ZC-PA12-S40PHL-05X035 | Nylon slange PA12 S40-PHL 5x3,5 mm | 4 | 23 | |
| ZC-PA12-S40PHL-05X03BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 5x3 mm, svart | 3 | 33 | |
| ZC-PA12-S40PHL-05X03BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 5x3 mm, blå | 3 | 33 | |
| ZC-PA12-S40PHL-05X03G | Nylon slange PA12 S40-PHL 5x3 mm, grønn | 3 | 33 | |
| ZC-PA12-S40PHL-05X03R | Nylon slange PA12 S40-PHL 5x3 mm, rød | 3 | 33 | |
| ZC-PA12-S40PHL-05X03Y | Nylon slange PA12 S40-PHL 5x3 mm, gul | 3 | 33 | |
| ZC-PA12-S40PHL-06X03 | Nylon slange PA12 S40-PHL 6x3 mm | 3 | 44 | |
| ZC-PA12-S40PHL-06X04 | Nylon slange PA12 S40-PHL 6x4 mm | 4 | 28 | |
| ZC-PA12-S40PHL-06X04BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 6x4 mm, svart | 4 | 28 | |
| ZC-PA12-S40PHL-06X04BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 6x4 mm, blå | 4 | 28 | |
| ZC-PA12-S40PHL-06X04G | Nylon slange PA12 S40-PHL 6x4 mm, grønn | 4 | 28 | |
| ZC-PA12-S40PHL-06X04R | Nylon slange PA12 S40-PHL 6x4 mm, rød | 4 | 28 | |
| ZC-PA12-S40PHL-06X04Y | Nylon slange PA12 S40-PHL 6x4 mm, gul | 4 | 28 | |
| ZC-PA12-S40PHL-08X05 | Nylon slange PA12 S40-PHL 8x5 mm | 5 | 32 | |
| ZC-PA12-S40PHL-08X05BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 8x5 mm, svart | 5 | 32 | |
| ZC-PA12-S40PHL-08X06 | Nylon slange PA12 S40-PHL 8x6 mm | 6 | 20 | |
| ZC-PA12-S40PHL-08X06BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 8x6 mm, svart | 6 | 20 | |
| ZC-PA12-S40PHL-08X06BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 8x6 mm, blå | 6 | 20 | |
| ZC-PA12-S40PHL-08X06G | Nylon slange PA12 S40-PHL 8x6 mm, grønn | 6 | 20 | |
| ZC-PA12-S40PHL-08X06R | Nylon slange PA12 S40-PHL 8x6 mm, rød | 6 | 20 | |
| ZC-PA12-S40PHL-08X06Y | Nylon slange PA12 S40-PHL 8x6 mm, gul | 6 | 20 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X06 | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x6 mm | 6 | 33 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X06BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x6 mm, svart | 6 | 33 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X06BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x6 mm, blå | 6 | 33 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X06G | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x6 mm, grønn | 6 | 33 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X06R | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x6 mm, rød | 6 | 33 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X06Y | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x6 mm, gul | 6 | 33 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X07 | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x7 mm | 6 | 23 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X075 | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x7,5 mm | 8 | 20 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X075BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x7,5 mm, svart | 8 | 20 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X07BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x7 mm, svart | 6 | 23 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X07BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x7 mm, blå | 6 | 23 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X07G | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x7 mm, grønn | 6 | 23 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X07R | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x7 mm, rød | 6 | 23 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X07Y | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x7 mm, gul | 6 | 23 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X08 | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x8 mm | 8 | 16 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X08BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x8 mm, svart | 8 | 16 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X08BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x8 mm, blå | 8 | 16 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X08G | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x8 mm, grønn | 8 | 16 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X08R | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x8 mm, rød | 8 | 16 | |
| ZC-PA12-S40PHL-10X08Y | Nylon slange PA12 S40-PHL 10x8 mm, gul | 8 | 28 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X08 | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x8 mm | 8 | 28 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X08BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x8 mm, svart | 8 | 28 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X08BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x8 mm, blå | 8 | 28 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X08G | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x8 mm, grønn | 8 | 28 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X08R | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x8 mm, rød | 8 | 28 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X08Y | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x8 mm, gul | 8 | 28 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X09 | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x9 mm | 8 | 20 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X09BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x9 mm, svart | 8 | 20 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X09BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x9 mm, blå | 8 | 20 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X09G | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x9 mm, grønn | 8 | 20 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X09R | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x9 mm, rød | 8 | 20 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X09Y | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x9 mm, gul | 8 | 20 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X10 | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x10 mm | 10 | 12 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X10BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x10 mm, svart | 10 | 12 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X10BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x10 mm, blå | 10 | 12 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X10G | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x10 mm, grønn | 10 | 12 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X10R | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x10 mm, rød | 10 | 12 | |
| ZC-PA12-S40PHL-12X10Y | Nylon slange PA12 S40-PHL 12x10 mm, gul | 10 | 12 | |
| ZC-PA12-S40PHL-14X10 | Nylon slange PA12 S40-PHL 14x10 mm | 10 | 23 | |
| ZC-PA12-S40PHL-14X10BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 14x10 mm, svart | 10 | 23 | |
| ZC-PA12-S40PHL-14X10BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 14x10 mm, blå | 10 | 23 | |
| ZC-PA12-S40PHL-14X10G | Nylon slange PA12 S40-PHL 14x10 mm, grønn | 10 | 23 | |
| ZC-PA12-S40PHL-14X10R | Nylon slange PA12 S40-PHL 14x10 mm, rød | 10 | 23 | |
| ZC-PA12-S40PHL-14X10Y | Nylon slange PA12 S40-PHL 14x10 mm, gul | 10 | 23 | |
| ZC-PA12-S40PHL-14X11 | Nylon slange PA12 S40-PHL 14x11 mm | 10 | 16 | |
| ZC-PA12-S40PHL-14X11BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 14x11 mm, svart | 10 | 16 | |
| ZC-PA12-S40PHL-14X11BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 14x11 mm, blå | 10 | 16 | |
| ZC-PA12-S40PHL-14X11G | Nylon slange PA12 S40-PHL 14x11 mm, grønn | 10 | 16 | |
| ZC-PA12-S40PHL-14X11R | Nylon slange PA12 S40-PHL 14x11 mm, rød | 10 | 16 | |
| ZC-PA12-S40PHL-14X11Y | Nylon slange PA12 S40-PHL 14x11 mm, gul | 10 | 16 | |
| ZC-PA12-S40PHL-15X12 | Nylon slange PA12 S40-PHL 15x12 mm | 12 | 16 | |
| ZC-PA12-S40PHL-15X12BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 15x12 mm, svart | 12 | 16 | |
| ZC-PA12-S40PHL-15X12BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 15x12 mm, blå | 12 | 16 | |
| ZC-PA12-S40PHL-15X13 | Nylon slange PA12 S40-PHL 15x13 mm | 14 | 11 | |
| ZC-PA12-S40PHL-16X12 | Nylon slange PA12 S40-PHL 16x12 mm | 12 | 20 | |
| ZC-PA12-S40PHL-16X12BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 16x12 mm, blå | 12 | 20 | |
| ZC-PA12-S40PHL-16X13 | Nylon slange PA12 S40-PHL 16x13 mm | 14 | 13 | |
| ZC-PA12-S40PHL-16X13BK | Nylon slange PA12 S40-PHL 16x13 mm, svart | 12 | 13 | |
| ZC-PA12-S40PHL-16X13BL | Nylon slange PA12 S40-PHL 16x13 mm, blå | 14 | 13 | |
| ZC-PA12-S40PHL-18X14 | Nylon slange PA12 S40-PHL 18x14 mm | 14 | 17 | |
| ZC-PA12-S40PHL-18X15 | Nylon slange PA12 S40-PHL 18x15 mm | 16 | 12 | |
| ZC-PA12-S40PHL-20X16 | Nylon slange PA12 S40-PHL 20x16 mm | 16 | 16 | |
| ZC-PA12-S40PHL-22X18 | Nylon slange PA12 S40-PHL 22x18 mm | 18 | 13 |
Lett og fleksibel slange med kalibrert ytre diameter, beregnet for pneumatiske, hydrauliske, olje-, drivstoff-, smøre- og kjemikalieinstallasjoner. Motstandsdyktig mot vann og oljet luft. Slange med økt motstand, i henhold til standarden DIN 73378 (P-plastifisert, H-termisk stabil, L-UV-bestandig). Standarder og krav: i samsvar med DIN 74324, som gjelder pneumatiske bremsesystemer for kjøretøy, og DIN 73378, som gjelder polyamidslanger brukt i kjøretøy. Ved arbeid i forhøyet temperatur bør trykkfall med temperaturen tas i betraktning. Tilgjengelig i fargene: naturlig, svart, blå, grønn, rød og gul. Slangemateriale: polyamid PA 12 (nylon). Arbeidstrykk: fra 12 bar til 44 bar (avhengig av slangediameter og veggtykkelse). Arbeidstrykk avhengig av temperatur. Arbeidstemperatur: fra -40°C til +80°C (for vannbaserte medier +70°C).
Tilleggsinformasjon
| Materiale | PVC/NBR – en blanding av PVC og NBR |
|---|---|
| Maksimal driftstemperatur [°C] | 80 |
| Minimum driftstemperatur [°C] | -40 |
| Standard lengde [m] | 10, 100, 2, 50 |















