Minikuleventil toveis med innvendig BSP-gjenge av PP, PVDF, PFA, serie 6L type EM
To-veis minikuleventil styrt manuelt (på spesialbestilling tilgjengelig med elektrisk eller pneumatisk styring), med sømløs innvendig BSP-gjenge, laget av polypropylen (PP), PVDF og PFA. Ventilen med PFA har en kule laget av PTFE, de andre har kuler laget av samme materiale som kroppen. Takket være de anvendte materialene viser ventilen utmerket kjemisk motstand mot mange stoffer. Bredt brukt i laboratorier og utviklingsavdelinger, analytiske teknologiprosesser, kjemisk industri, etc. Materiale: polypropylen, polyvinylidenfluorid, perfluoroalkoksy. Tetningshylse: PTFE. Maksimal arbeidstemperatur: +90°C (PP), +140°C (PVDF), +180°C (PFA). Arbeidstrykk: 10 bar.
Liste over produktvarianter
| Artikkelnummer | Produktvariantnavn | Nominal indre diameter | Arbeidstrykk [bar] | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|
| EM-6L701F0318PPEP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN3, innvendig gjenge 1/8" BSP, PP/EPDM | 3 | 10 | |
| EM-6L701F0318PPFP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN3, innvendig gjenge 1/8" BSP, PP/FKM | 3 | 10 | |
| EM-6L701F0318PVFK | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN3, GW 1/8" BSP, PVDF/FFKM | 3 | 10 | |
| EM-6L701F0318PVFP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN3, innvendig gjenge 1/8" BSP, PVDF/FKM | 3 | 10 | |
| EM-6L701F0414PFEP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN4, innvendig gjenge 1/4" BSP, PFA/EPDM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0414PFFK | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN4, GW 1/4" BSP, PFA/FFKM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0414PFFP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN4, GW 1/4" BSP, PFA/FKM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0414PPEP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN4, innvendig gjenge 1/4" BSP, PP/EPDM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0414PPFK | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN4, GW 1/4" BSP, PP/FFKM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0414PPFP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN4, innvendig gjenge 1/4" BSP, PP/FKM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0414PVEP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN4, GW 1/4" BSP, PVDF/EPDM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0414PVFK | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN4, GW 1/4" BSP, PVDF/FFKM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0414PVFP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN4, GW 1/4" BSP, PVDF/FKM | 4 | 10 | |
| EM-6L701F0614PFEP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN6, GW 1/4" BSP, PFA/EPDM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0614PFFK | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN6, GW 1/4" BSP, PFA/FFKM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0614PFFP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN6, GW 1/4" BSP, PFA/FKM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0614PPEP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN6, GW 1/4" BSP, PP/EPDM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0614PPFK | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN6, GW 1/4" BSP, PP/FFKM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0614PPFP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN6, GW 1/4" BSP, PP/FKM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0614PVEP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN6, GW 1/4" BSP, PVDF/EPDM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0614PVFK | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN6, GW 1/4" BSP, PVDF/FFKM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0614PVFP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN6, innvendig gjenge 1/4" BSP, PVDF/FKM | 6 | 10 | |
| EM-6L701F0812PFFK | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN8, GW 1/2" BSP, PFA/FFKM | 8 | 10 | |
| EM-6L701F0812PPEP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN8, GW 1/2" BSP, PP/EPDM | 8 | 10 | |
| EM-6L701F0812PPFP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN8, GW 1/2" BSP, PP/FKM | 8 | 10 | |
| EM-6L701F0812PVEP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN8, GW 1/2" BSP, PVDF/EPDM | 8 | 10 | |
| EM-6L701F0812PVFK | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN8, GW 1/2" BSP, PVDF/FFKM | 8 | 10 | |
| EM-6L701F0812PVFP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN8, GW 1/2" BSP, PVDF/FKM | 8 | 10 | |
| EM-6L701F0838PPFP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN8, innvendig gjenge 3/8" BSP, PP/FKM | 8 | 10 | |
| EM-6L701F0838PVFP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN8, GW 3/8" BSP, PVDF/FKM | 8 | 10 | |
| EM-6L701F1012PFEP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN10, GW 1/2" BSP, PFA/EPDM | 10 | 10 | |
| EM-6L701F1012PFFK | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN10, GW 1/2" BSP, PFA/FFKM | 10 | 10 | |
| EM-6L701F1012PFFP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN10, GW 1/2" BSP, PFA/FKM | 10 | 10 | |
| EM-6L701F1012PPEP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN10, GW 1/2" BSP, PP/EPDM | 10 | 10 | |
| EM-6L701F1012PPFK | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN10, GW 1/2" BSP, PP/FFKM | 10 | 10 | |
| EM-6L701F1012PPFP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN10, GW 1/2" BSP, PP/FKM | 10 | 10 | |
| EM-6L701F1012PVEP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN10, GW 1/2" BSP, PVDF/EPDM | 10 | 10 | |
| EM-6L701F1012PVFK | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN10, GW 1/2" BSP, PVDF/FFKM | 10 | 10 | |
| EM-6L701F1012PVFP | Kuleventil (serie 6L) 2-veis, DN10, GW 1/2" BSP, PVDF/FKM | 10 | 10 |
To-veis minikuleventil styrt manuelt (på spesialbestilling tilgjengelig med elektrisk eller pneumatisk styring), med sømløs innvendig BSP-gjenge, laget av polypropylen (PP), PVDF og PFA. Ventilen med PFA har en kule laget av PTFE, de andre har kuler laget av samme materiale som kroppen. Takket være de anvendte materialene viser ventilen utmerket kjemisk motstand mot mange stoffer. Bredt brukt i laboratorier og utviklingsavdelinger, analytiske teknologiprosesser, kjemisk industri, etc. Materiale: polypropylen, polyvinylidenfluorid, perfluoroalkoksy. Tetningshylse: PTFE. Maksimal arbeidstemperatur: +90°C (PP), +140°C (PVDF), +180°C (PFA). Arbeidstrykk: 10 bar.
Tilleggsinformasjon
| Materiale | PTFE – teflon og lignende |
|---|















